﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_reaktif	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_non	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_total	persentase_bumil_diperiksa	persentase_bumil_reaktif
1	1	TARIK	TARIK	546	15	512	527	96.52014652014653	2.846299810246679
2	2	0	TARIK 2	372	7	316	323	86.82795698924731	2.1671826625387
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1288	10	1137	1147	89.0527950310559	0.8718395815170008
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1026	17	797	814	79.33723196881091	2.0884520884520885
5	5	PORONG	PORONG	354	9	449	458	129.3785310734463	1.9650655021834063
6	6	0	KEDUNGSOLO	602	4	402	406	67.44186046511628	0.9852216748768473
7	7	JABON	JABON	792	9	809	818	103.28282828282829	1.1002444987775062
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1046	26	1044	1070	102.29445506692161	2.4299065420560746
9	9	CANDI	CANDI	1578	14	1195	1209	76.61596958174906	1.1579818031430935
10	10	0	SIDODADI	731	15	573	588	80.43775649794802	2.5510204081632653
11	11	TULANGAN	TULANGAN	924	12	578	590	63.85281385281385	2.0338983050847457
12	12	0	KEPADANGAN	515	5	517	522	101.35922330097087	0.9578544061302682
13	13	WONOAYU	WONOAYU	811	22	791	813	100.2466091245376	2.706027060270603
14	14	0	WONOKASIAN	434	6	260	266	61.29032258064516	2.2556390977443606
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1835	26	1818	1844	100.49046321525886	1.4099783080260302
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1489	5	1487	1492	100.20147750167898	0.3351206434316354
17	17	0	URANGAGUNG	517	6	510	516	99.80657640232108	1.1627906976744187
18	18	0	SEKARDANGAN	605	12	476	488	80.66115702479338	2.459016393442623
19	19		URANGAGUNG 2	481	3	168	171	35.550935550935556	1.7543859649122806
20	20	BUDURAN	BUDURAN	1477	22	1111	1133	76.70954637779282	1.9417475728155338
21	21	SEDATI	SEDATI	1530	31	1506	1537	100.45751633986927	2.0169160702667535
22	22	WARU	WARU	1748	18	1370	1388	79.40503432494279	1.2968299711815563
23	23	0	MEDAENG	1089	11	1079	1090	100.09182736455465	1.0091743119266057
24	24	0	TAMBAKREJO	638	14	365	379	59.40438871473355	3.6939313984168867
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	1151	18	815	833	72.37185056472633	2.1608643457382954
26	26	0	GANTING	937	11	625	636	67.87620064034151	1.729559748427673
27	27	TAMAN	TAMAN	2229	30	2163	2193	98.38492597577388	1.3679890560875512
28	28	0	TROSOBO	1336	8	1330	1338	100.1497005988024	0.5979073243647235
29	29	KRIAN	KRIAN	1397	25	1097	1122	80.31496062992126	2.228163992869875
30	30	0	BARENGKRAJAN	666	9	662	671	100.75075075075075	1.3412816691505216
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1160	16	1124	1140	98.27586206896551	1.4035087719298245
32			RS Arafah Anwar Medika Sukodono		0	25	25	-	0
33			RS Islam Siti Hajar		0	100	100	-	0
34			RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra		0	115	115	-	0
35			RS Pusura Candi		0	24	24	-	0
36			RS Sidoarjo Barat		2	54	56	-	3.571428571428571
37			RSIA Kirana		5	124	129	-	3.875968992248062
38			RSIA Mitra Husada		3	266	269	-	1.1152416356877324
