﻿_id	no	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_inap_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_laki_laki	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_perempuan	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_laki_laki_dan_perempuan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	V	Praktik Mandiri Bidan									
3	1	PMB Dwi Setyorini,A.Md.Keb (Tarik)	155	235	390			0			
4	2	PMB Wiwik Suyanti, S.ST	235	425	660						
5	3	PMB Indah Lisna, A,Md. Keb	220	670	890						
6	4	PMB Liwik Lisnawati, A. Md. Keb	174	546	720						
7	5	PMB Eni, A.Md .Keb	94	325	419						
8	6	BPM Endang Sujatmi (Tarik 2)	264	587	851						
9	7	BPM Fenti	142	358	500						
10	8	Bidan Ika mardianti (Prambon)	68	1180	1248						
11	9	Bidan Siti mudlikah	96	360	456						
12	10	Bidan Linda	730	2252	2982						
13	11	Bidan Siti Murdijati	175	701	876						
14	12	Bidan Ngatiani	168	672	840						
15	13	Bidan Umi salamah	60	918	978						
16	14	Bidan Titik Winarni	416	774	1190						
17	15	Bidan Siti mariyam	20	160	180						
18	16	Bidan Rita S	257	1032	1289						
19	17	Bidan Anna R	630	1170	1800						
20	18	Bidan Sus M	192	768	960						
21	19	Bidan Siti Zub	144	576	720						
22	20	Bidan Eny S	253	1011	1264						
23	21	Bidan Sri yunita	89	229	318						
24	22	Bidan Endang S	96	384	480						
25	23	PMB Hj. Rodiyah, S.Keb. Bd (krembung)	2300	940	3240						
26	24	PMB  Endah Tri Astuti S.Tr.Keb Bd	400	780	1180						
27	25	PMB Ngesty Rahayu Amd.Keb	156	180	336						
28	26	PMB Erna Purwati S.Tr.Keb Bd	550	795	1345						
29	27	PMB Linda Hermawanti,S.Keb	5	127	132						
30	28	BPM Zahroh (Porong)	0	715	715						
31	29	BPM Chusnah	0	653	653						
32	30	BPM Fatkhiyah	0	172	172						
33	31	Choiriyah (Kedungsolo)	262	1220	1482						
34	32	Pangestini	180	195	375						
35	33	Imamatur R	388	797	1185						
36	34	Suci Hidya forcepta	0	900	900						
37	35	Endayani	394	1151	1545						
38	36	Sri ambarwati	624	2310	2934						
39	37	Sri Idayati	0	417	417						
40	38	Atik Priantini	1210	3200	4410						
41	39	Irma Andayani	163	634	797						
42	40	Ina Lusi	935	2052	2987						
43	41	Hj. Asiam Millin	609	1923	2532						
44	42	Ainun Jariyah	2267	6467	8734						
45	43	Indah Purnamawati	576	1967	2543						
46	44	Umi Rahmawati, A.Md.Keb	54	1212	1266						
47	45	Hj. Jumani	72	1084	1156						
48	46	Retno	30	54	84						
49	47	Nur Khofifah	7	57	64						
50	48	Lailatul Amaliah	3	21	24						
51	49	Julfa Masfuri Walidatus S	3	50	53						
52	50	Anis Sulbiyah (Tanggulangin)	300	530	830						
53	51	Nuning Dwi	120	127	247						
54	52	Yunis Rahardian	2686	6267	8953						
55	53	Sofi Helfiyah (Candi)	213	359	572						
56	54	Choiroh	398	456	854						
57	55	Ari Suprapti	285	399	684						
58	56	Elisabet Manik	351	359	710						
59	57	Arbagiati Luluk	312	424	736						
60	58	Enny Hendriaty	325	388	713						
61	59	Sulastri	410	325	735						
62	60	Kuntiasih	405	357	762						
63	61	Nuril Masrukha	423	380	803						
64	62	Mike Suryani	417	359	776						
65	63	Lilis Indayati	385	412	797						
66	64	Sri Winarti	414	505	919						
67	65	Sundari	419	390	809						
68	66	Elya Devi Mia Dwi Harnas	290	460	750						
69	67	Yuli Prasasti Ali Data	422	360	782						
70	68	Ning Musrifatul	356	425	781						
71	69	Eva Safitri	357	501	858						
72	70	Fitria Risdianingsih	401	355	756						
73	71	Soeningsih	411	345	756						
74	72	Anis Zuroidah	310	452	762						
75	73	PMB Nur Ameliyah (Sidodadi)	150	930	1080						
76	74	PMB Imailatul Yulia	160	3440	3600						
77	75	PMB Nurul Hanifah	170	3416	3586						
78	76	PMB Indayanti	680	8680	9360						
79	77	PMB Livi Eries Widyanti	4	84	88						
80	78	PMB Siti Hasunah	150	618	768						
81	79	PMB Yuni Riska Nur Alfiani	100	907	1007						
82	80	PMB Maita Sulistyowati	1800	7800	9600						
83	81	PMB Hidayah	750	8250	9000						
84	82	PMB Ninik Wahyu	0	180	180						
85	83	PMB Risma Ifada	15	345	360						
86	84	PMB Rizka Sulfia Tari	300	709	1009						
87	85	Nur Imatus I (Tulangan)	1	68	69						
88	86	Siti Nur A.	130	401	531						
89	87	Siti Fatimah	71	192	263						
90	88	Umi Arifah	20	119	139						
91	89	Nunik K.	100	87	187						
92	90	Yuni F.	2525	2890	5415						
93	91	Lusi W.	907	1962	2869						
94	92	Tri Setyowati	0	2	2						
95	93	Titik Ustiani	545	2690	3235						
96	94	Dwi Setya K.	50	100	150						
97	95	WATININGSIH	1232	3211	4443						
98	96	PONIYEM	1325	3543	4868						
99	97	LILIK S	2321	3321	5642						
100	98	SITI KUNAINAH	3212	3543	6755						
101	99	ITA ARIANI	2312	3865	6177						
102	100	WAHYUNINGSIH	2543	2876	5419						
103	101	FEBRIANTI	787	987	1774						
104	102	DYAH DIRMAYANTI	986	2876	3862						
105	103	MUNISAH	1321	3452	4773						
106	104	DINI ROHMAWATI	112	453	565						
107	105	AINUN ZARIYAH	1067	2987	4054						
108	106	NURIL AINI	1112	3004	4116						
109	107	IDAWATI	1321	3117	4438						
110	108	MURNIANAH	2312	4543	6855						
111	109	PMB Astutik (Wonokasian)	114	559	673						
112	110	PMB Yulita	136	183	319						
113	111	PMB Irma	231	229	460						
114	112	PMB Siti Nur Azizah	625	732	1357						
115	113	PMB Eni Susanti	785	2311	3096						
116	114	Tutut Ismarjati, A.Md.Keb. (Sukodono)	216	6925	7141	0	7				
117	115	Anisah, A.Md.Keb.	134	397	531						
118	116	Emil Kartini, A.Md.Keb.	5	450	455	0	3				
119	117	Darmawati, A.Md.Keb.	0	202	202	0	9				
120	118	Rr. Indah Pudji Lestari, A.Md.Keb.	85	400	485						
121	119	Arias Dian, A.Md.Keb.	226	1328	1554	0	9				
122	120	Wachidah, A.Md.Keb.	30	603	633						
123	121	Suratmi, A.Md.Keb.	3	584	587						
124	122	Suhartini, A.Md.Keb.	436	2115	2551	0	38				
125	123	Minuk Handayani, A.Md.Keb.	35	967	1002						
126	124	Supriyati, S.ST., Bd	175	277	452						
127	125	Nur Azizah, A.Md.Keb.	500	2020	2520						
128	126	Sri Widyawati, A.Md.Keb.	60	1200	1260						
129	127	Umi Nazilah, A.Md.Keb.	55	1203	1258						
130	128	Sulastri, A.Md.Keb.	0	125	125						
131	129	Atik Faizun N, A.Md.Keb.	214	2168	2382	0	5				
132	130	Ris Amaniah, A.Md.Keb.	30	633	663						
133	131	Dewi Purwati, A.Md.Keb.	85	400	485						
134	132	Anik Suaibah, A.Md.Keb.	55	1203	1258						
135	133	Soelistyoningsih, A.Md.Keb.	45	1214	1259						
136	134	Anis Rosyidah, A.Md.Keb.	41	247	288						
137	135	Faridah Hanum, A.Md.Keb.	50	1080	1130						
138	136	Juningsih, A.Md.Keb.	50	1300	1350						
139	137	Yuli Susianingrum, A.Md.Keb.	1067	2515	3582	0	8				
140	138	Juwita Darwanti, A.Md.Keb.	11	120	131						
141	139	Eka Setyawati, A.Md.Keb.	686	4864	5550	0	13				
142	140	Endang Martuti, A.Md.Keb.	328	7756	8084	0	36				
143	141	Listianah, A.Md.Keb.	23	575	598	0	2				
144	142	Yayuk Ernawati, A.Md.Keb.	8	243	251						
145	143	Anindita, A.Md.Keb.	39	357	396	0	2				
146	144	Sri Rahayu, A.Md.Keb.	121	738	859						
147	145	Diana Wulandari, A.Md.Keb.	20	1080	1100	0	1				
148	146	Yulaikah, A.Md.Keb.	50	1193	1243						
149	147	Nur Fazriah, A.Md.Keb.	121	618	739	1	2				
150	148	BPM RA Siti Arifah (Sidoarjo)	90	125	215						
151	149	BPM Arlikah	124	150	274						
152	150	BPM Amini	110	127	237						
153	151	BPM Citra Bunda	256	367	623						
154	152	BPM Kriswati	156	198	354						
155	153	BPM Tri Ratna Fauziah	65	95	160						
156	154	BPM Al-Hazmi	287	345	632						
157	155	BPM Era Ediana	56	125	181						
158	156	BPM Sunarsih	20	98	118						
159	157	BPM Herawati Yustina	56	64	120						
160	158	BPM Bintari	184	295	479						
161	159	BPM Karunia	237	287	524						
162	160	PMB Ning Safa'ati (Urangagung)	30	85	115						
163	161	PMB Agustin Wulansari	3000	3979	6979						
164	162	PMB Siti Nursaidah	25	185	210						
165	163	PMB Martha Ismaningsih	5	59	64						
166	164	BPM Suhartini U, A.Md.Keb (Sekardangan)	632	715	1347						
167	165	BPM Suhartini M, A.Md.Keb	55	68	123						
168	166	BPM Hariyati Hasir, A.Md.Keb	42	59	101						
169	167	BPM Sumiati, A.Md.Keb	1213	1417	2630						
170	168	BPM Purwati A.Md.Keb	151	182	333						
171	169	Sulis Indriyawati (Urangagung 2)	63	120	183						
172	170	Sih Edy Setyowati	5	12	17						
173	171	Nuril	83	210	293						
174	172	Triasih	12	18	30						
175	173	BPM Kristin Indah Siswati (Buduran)	262	394	656						
176	174	BPM Endang Kusumaningsih	0	165	165						
177	175	BPM Siti Aisyah	50	200	250						
178	176	BPM Yuli Ratnawati	6	17	23						
179	177	PMB KHOLIFATUR ROSYIDAH, S.ST.,BD	1041	4162	5203						
180	178	PMB DIAH ARIEYANI,S.Keb.Bdn	33	63	96						
181	179	PMB Luluk Ismiati	701	1110	1811						
182	180	PMB Siti Mulyana	456	1550	2006						
183	181	PMB Tri Astanti	650	1256	1906						
184	182	PMB Yeni Setyowati	0	44	44						
185	183	PMB Fita Rachmawati	1325	1628	2953						
186	184	PMB Nur Faridah	301	1388	1689						
187	185	PMB SULAENDAH HIDAYATI AMD.KEB	250	454	704						
188	186	PMB INDAH KURNIAWATI S.KEB., BD.	906	4182	5088						
189	187	PMB SITI NURJANAH, S. Keb., Bd	181	748	929						
190	188	PMB ELLYS JUNAIDAH	987	2365	3352						
191	189	PMB Endang Eli Fauziah S.Keb.Bd	976	1020	1996						
192	190	PMB Listami	9	116	125						
193	191	PMB Indah Lilik koesmiati SST BD	300	500	800						
194	192	BPM RETNO (Sedati)	350	350	700						
195	193	BPM ULPIYAH	300	900	1200						
196	194	BPM HJ.ISNA	174	1751	1925						
197	195	BPM PUTRI IPUNG	91	96	187						
198	196	BPM FADILLA SO'IM A	12	50	62						
199	197	BPM FARIEN	13	52	65						
200	198	BPM WAHIDATUN NURJANAH	396	657	1053						
201	199	BPM ULUM	24	48	72						
202	200	BPM USWATUN KHASANAH	37	33	70						
203	201	PMB Cininta ficca ayu kinanthi (Waru)	24	76	100						
204	202	PMB Ida widyawati	0	1627	1627						
205	203	PMB Triwik Yanuarini	0	3522	3522						
206	204	PMB Vivin Laksanawati	262	858	1120						
207	205	PMB Chemylia Vivi Hardina	50	100	150						
208	206	PMB Rere kawita	157	231	388						
209	207	PMB Febe Emerald Rahardjo	216	1957	2173						
210	208	PMB Sulaifah	263	4111	4374						
211	209	PMB Ny. Hj. Sumiati SST .Bd	10	1440	1450						
212	210	PMB LIA WAHYUNI	50	260	310						
213	211	PMB Sitta irawati	585	873	1458						
214	212	PMB Khoirotul Umamah	14	241	255						
215	213	BPM SRI MEI (Medaeng)	37	1130	1167						
216	214	BPM FOURNY ADI	0	40	40						
217	215	BPM ARIK S.	65	76	141						
218	216	BPM KHUSRINAWATI	136	377	513						
219	217	BPM MILAH	95	923	1018						
220	218	NANIK SUHARTINI (tambakrejo)	0	750	750						
221	219	SRI ASTUTIK	0	360	360						
222	220	ENDANG PURWATI	36	732	768						
223	221	ANIK IFLACHAH	0	627	627						
224	222	RINI ASTUTI	0	276	276						
225	223	PMB Ainun Mufidah (Gedangan)	300	4810	5110						
226	224	PMB Elly Lusia W.	140	850	990						
227	225	PMB Nurul Azizah	822	978	1800						
228	226	PMB Auliah Nurmah Nahara	134	855	989						
229	227	PMB Annuril Maulida Faida	205	520	725						
230	228	PMB Kanti Wahyuni	155	15	170						
231	229	PMB Tanti Wahyuni	21	226	247						
232	230	PMB Siti Aminah	22	226	248						
233	231	PMB Pudjiati Adi Purnami	-	100	100						
234	232	PMB Nurita Dwi.S	50	201	251						
235	233	PMB Linda Kurniawati	20	30	50						
236	234	PMB Yulia Mufarrihah	3000	4100	7100						
237	235	ROHMI (Ganting)	0	40	40						
238	236	LUGIK CHRISTIANA	230	550	780						
239	237	KOLIS SETIANINGSIH	99	294	393						
240	238	RUKIYATI	89	178	267						
241	239	CHOIROTUL AULIA	68	288	356						
242	240	ERAWATI	65	176	241						
243	241	USWATUN HASANAH	602	550	1152						
244	242	NAFIAH	89	178	267						
245	243	JAMIK	69	175	244						
246	244	PMB Fani Sofia (Bidan)	15	350	365						
247	245	PMB Lilik Herminingsih, S. Keb	1550	12224	13774						
248	246	PMB Sumirah Indaryadi	81	678	759						
249	247	PMB Linda Rimanti	180	300	480						
250	248	PMB Sudiarti	19066	6087	25153						
251	249	PMB Anik Ulfah	40	45	85						
252	250	PMB Lilik Fauziyah Indarwati	35	89	124						
253	251	PMB Sapta Miraningsih	36	1525	1561						
254	252	PMB Yersi Ratih Surya Sukmana	60	125	185						
255	253	PMB Nurul Tri	6	12	18						
256	254	PMB Ratna Koba	26	23	49						
257	255	PMB Fitri Aprilia Arista	4	5	9						
258	256	PMB HENI KUSUMAWATI , S Keb	42	63	105						
259	257	PMB Fitriah	632	1270	1902						
260	258	PMB Didin Kirana	1080	2520	3600						
261	259	PMB Nanik Cholid	522	5002	5524						
262	260	PMB Hanum Nur Mahmudha, S.Tr.Keb	2	15	17						
263	261	Masruhah Erwina, S. Tr. Keb. Bd. (Trosobo)	50	200	250						
264	262	iin junaidah	10	33	43						
265	263	Nanik Ulfa A.Md.Keb	10	30	40						
266	264	Siti Rofi'atun S.Tr.Keb	141	318	459						
267	265	Ismaul Chusnah A.Md.Keb	5	320	325						
268	266	Luh Putu Apsari Ratna Sushanti, S.Tr.Keb., Bd	20	80	100						
269	267	Sri mulatsih A.Md. keb	26	158	184						
270	268	Septis wahyuningtias,A. Md.Keb	10	45	55						
271	269	Nanik istilah, A. Md.Keb	15	35	50						
272	270	Titik Yudaningsih (Krian)	414	858	1272						
273	271	Muflikhatul Umaroh	158	549	707						
274	272	Hj. Sri Utami, S.ST	176	679	855						
275	273	Nanik Urifatin	380	720	1100						
276	274	Wardatul laila	431	2751	3182						
277	275	Yekti Nuzulia	215	2451	2666						
278	276	Ria Mulya Patmawati, SPd.M.Kes	386	854	1240						
279	277	Titiek Suprapti / Rika Rusmiati	18	51	69						
280	278	Elly chusfatin yurida	263	448	711						
281	279	Istianah	96	266	362						
282	280	Nanik Urifatin	380	720	1100						
283	281	SILVI KURNIA	245	641	886						
284	282	YENI TRIA PUJIASTUTIK	8	40	48						
285	283	Dwi Susyanti	100	316	416						
286	284	PMB Ary Murti W, A. Md. Keb. (Barengkrajan)	58	1036	1094						
287	285	PMB Yekti Yulfia, A. Md. Keb.	11	60	71						
288	286	PMB Sita Astutik	5	40	45						
289	287	PMB Sunarsih	0	52	52						
290	288	PMB Deasita Shanti Mora.	15	106	121						
291	289	PMB Neneng Roswati	201	1881	2082						
292	290	PMB Kartika	3	114	117						
293	291	PMB Nanik Hidayah, A. Md. Keb.	22	33	55						
294	292	PMB Ririn Andriani, A. Md. Keb.	9	32	41						
295	293	PMB Isnaini	8	21	29						
296	294	PMB Ni Wayan	10	40	50						
297	295	PMB Nur Hayati	3	176	179						
298	296	Ilnin Rohmatin (Balongbendo)	345	875	1220						
299	297	Elok Hariani	123	1456	1579						
300	298	Sri Yulis	245	1800	2045						
301	299	Wiwiek S.	300	1200	1500						
302	300	Mamiek Fadilah	89	980	1069						
303	301	Whdya Pratama Vina lova	208	680	888						
304	302	Chintya Riska Kripta	345	1120	1465						
305	303	Nanda Aprilia	450	1300	1750						
306	304	Siti Rohmawati	230	980	1210						
307	305	Umi Khulsum	450	1400	1850						
308	306	Melati W.	110	450	560						
309	307	Anita Shinta Wati	340	890	1230						
310	308	Putri Armila	130	540	670						
311	VI	Praktik Mandiri Perawat									
312	1	Aris Wibowo, A. Md. Kep (Tarik)	250	50	300						
313	2	Dyan Ernawati, S. Kep,. Ns	285	195	480						
314	3	Mujianah, S. Kep., Ns	292	540	832						
315	4	Samiasih, A. Md. Kep	52	601	653						
316	5	Andi Puji Kristanto (Cahaya Khitan) (Tarik 2)	542	211	753						
317	6	Anton Pribadi	323	345	668						
318	7	Juanik ( prwt gigi )	142	123	265						
319	8	Sutris ( prwt gigi )	365	322	687						
320	9	Yayuk ( prwt gigi )	145	102	247						
321	10	Lukman Gosy	301	352	653						
322	11	PPM nurhadi	357	389	746						
323	12	Anis Qurotun Nisa ( Perawat Gigi )	321	328	649						
324	13	ENY KUSRINI (Prambon)	436	812	1248						
325	14	TATIK ISMAWATI	608	1135	1743						
326	15	RINI M	126	234	360						
327	16	Ns. Kristianti (Porong)	33	78	111						
328	17	Perawat Rosi P (Kedungsolo)	37	473	510						
329	18	Perawat Suhendik	92	96	188						
330	19	Perawat Erik	59	74	133						
331	20	Perawat Fatimah	200	330	530						
332	21	Siti Zahrotul, S. Kep Ns	26	72	98						
333	22	Nur Mastutik	12	55	67						
334	23	Eko Susilo	52	85	137						
335	24	Moh Saleh	16	63	79						
336	25	Nor Fatimah	15	73	88						
337	26	Kholid	37	84	121						
338	27	Yeni Susanti, A.Md.Kep	7	79	86						
339	28	M. Faisol Mubarok	33	59	92						
340	29	Munaisah	432	1051	1483						
341	30	Andi	34	63	97						
342	31	Diwan	46	56	102						
343	32	Idham Kholiq	191	984	1175						
344	33	M. Nanang Jihadul Haq (Sidodadi)	907	100	1007						
345	34	Irna	1240	1280	2520						
346	35	Yusuf	50	110	160						
347	36	Ganjar (Tulangan)	678	795	1473						
348	37	Abdul Hasan	6	5	11						
349	38	Susanto	527	2115	2642						
350	39	Kiki Fendi	250	374	624						
351	40	M. Basoir	234	432	666						
352	41	M.Saiku / Nazi	4543	5432	9975						
353	42	Rupiadi	432	543	975						
354	43	Budi Mahardika	654	987	1641						
355	44	Hariyanto	45	0	45						
356	45	Didik	232	432	664						
357	46	Evi Idawati	432	976	1408						
358	47	Abdul Tholib (Wonokasian)	1120	2679	3799						
359	48	Arifin	231	179	410						
360	49	Alvin	223	216	439						
361	50	Siti Nur	114	334	448						
362	51	Ery Diah Puspitasari, A.Md.Kep. (Sukodono)	38	23	61						
363	52	Muhammad Fauzi, A.Md.Kep.	130	30	160						
364	53	Purwanto, A.Md.Kep.	140	181	321						
365	54	Wawan Dwi Hermanto (Urangagung)	1660	1460	3120						
366	55	Dwi Marlani (Ganting)	255	473	728						
367	56	Munip	22	25	47						
368	57	Suprapto	125	225	350						
369	58	Yeni Rachmawati, A. Md Kep. (Barengkrajan)	30	90	120						
370	59	Akhmad Utari, S. Ners	30	42	72						
371	60	Wawan A. Md. Kep.	41	2	43						
372	61	Farida, A. Md. Kep.	111	30	141						
373	62	Heriyanto, A. Md. Kep.	60	32	92						
