﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_catin_laki_laki_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lain	jumlah_catin_perempuan_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lain	jumlah_catin_laki_laki_dan_perempuan_terdaftar_di_kua_atau_lemb	jumlah_catin_laki_laki_mendapatkan_layanan_kesehatan	persentase_catin_laki_laki_mendapatkan_layanan_kesehatan	jumlah_catin_perempuan_mendapatkan_layanan_kesehatan	persentase_catin_perempuan_mendapatkan_layanan_kesehatan	jumlah_catin_laki_laki_dan_perempuan_mendapatkan_layanan_keseha	persentase_catin_laki_laki_dan_perempuan_mendapatkan_layanan_ke	jumlah_catin_perempuan_anemia	persentase_catin_perempuan_anemia	jumlah_catin_perempuan_gizi_kurang	persentase_catin_perempuan_gizi_kurang
1	1	TARIK	TARIK	358	358	716	259	72.3463687150838	259	72.3463687150838	518	72.3463687150838	7	2.7027027027027026	10	3.861003861003861
2	2	0	TARIK 2	192	192	384	170	88.54166666666666	190	98.95833333333334	360	93.75	6	3.1578947368421053	4	2.1052631578947367
3	3	PRAMBON	PRAMBON	595	595	1190	446	74.95798319327731	446	74.95798319327731	892	74.95798319327731	28	6.278026905829597	11	2.4663677130044843
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	380	380	760	298	78.42105263157895	298	78.42105263157895	596	78.42105263157895	8	2.684563758389262	23	7.718120805369128
5	5	PORONG	PORONG	185	185	370	157	84.86486486486487	185	100	342	92.43243243243244	3	1.6216216216216217	1	0.5405405405405406
6	6	0	KEDUNGSOLO	259	259	518	178	68.72586872586872	195	75.2895752895753	373	72.00772200772201	8	4.102564102564102	26	13.333333333333334
7	7	JABON	JABON	380	380	760	255	67.10526315789474	297	78.15789473684211	552	72.63157894736842	45	15.151515151515152	35	11.784511784511785
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	524	524	1048	419	79.9618320610687	423	80.72519083969466	842	80.34351145038168	40	9.456264775413711	28	6.619385342789598
9	9	CANDI	CANDI	650	650	1300	542	83.38461538461537	542	83.38461538461537	1084	83.38461538461537	6	1.107011070110701	1	0.18450184501845018
10	10	0	SIDODADI	267	267	534	241	90.2621722846442	241	90.2621722846442	482	90.2621722846442	14	5.809128630705394	12	4.979253112033195
11	11	TULANGAN	TULANGAN	302	302	604	282	93.37748344370861	282	93.37748344370861	564	93.37748344370861	9	3.1914893617021276	11	3.900709219858156
12	12	0	KEPADANGAN	294	294	588	289	98.29931972789116	289	98.29931972789116	578	98.29931972789116	4	1.384083044982699	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	316	316	632	255	80.69620253164557	255	80.69620253164557	510	80.69620253164557	17	6.666666666666667	17	6.666666666666667
14	14	0	WONOKASIAN	220	220	440	140	63.63636363636363	154	70	294	66.81818181818183	9	5.844155844155844	13	8.441558441558442
15	15	SUKODONO	SUKODONO	769	769	1538	591	76.85305591677503	591	76.85305591677503	1182	76.85305591677503	32	5.414551607445008	15	2.5380710659898478
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	492	492	984	415	84.34959349593495	415	84.34959349593495	830	84.34959349593495	0	0	0	0
17	17	0	URANGAGUNG	203	203	406	177	87.192118226601	177	87.192118226601	354	87.192118226601	29	16.38418079096045	9	5.084745762711865
18	18	0	SEKARDANGAN	233	233	466	193	82.83261802575107	193	82.83261802575107	386	82.83261802575107	4	2.072538860103627	3	1.5544041450777202
19	19		URANGAGUNG 2	179	179	358	137	76.53631284916202	137	76.53631284916202	274	76.53631284916202	15	10.948905109489052	4	2.9197080291970803
20	20	BUDURAN	BUDURAN	610	610	1220	472	77.37704918032787	472	77.37704918032787	944	77.37704918032787	44	9.322033898305085	24	5.084745762711865
21	21	SEDATI	SEDATI	623	623	1246	323	51.84590690208668	542	86.9983948635634	865	69.42215088282504	7	1.2915129151291513	21	3.8745387453874542
22	22	WARU	WARU	544	544	1088	506	93.01470588235294	506	93.01470588235294	1012	93.01470588235294	14	2.766798418972332	1	0.1976284584980237
23	23	0	MEDAENG	325	325	650	234	72	234	72	468	72	43	18.37606837606838	4	1.7094017094017095
24	24	0	TAMBAKREJO	174	174	348	133	76.4367816091954	133	76.4367816091954	266	76.4367816091954	6	4.511278195488721	18	13.533834586466165
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	301	301	602	235	78.07308970099668	237	78.7375415282392	472	78.40531561461795	12	5.063291139240507	14	5.9071729957805905
26	26	0	GANTING	310	310	620	294	94.83870967741936	294	94.83870967741936	588	94.83870967741936	7	2.380952380952381	10	3.4013605442176873
27	27	TAMAN	TAMAN	675	675	1350	600	88.88888888888889	610	90.37037037037037	1210	89.62962962962962	13	2.1311475409836063	8	1.3114754098360655
28	28	0	TROSOBO	367	367	734	323	88.0108991825613	323	88.0108991825613	646	88.0108991825613	14	4.3343653250774	10	3.0959752321981426
29	29	KRIAN	KRIAN	483	483	966	482	99.79296066252587	500	103.51966873706004	982	101.65631469979297	14	2.8000000000000003	14	2.8000000000000003
30	30	0	BARENGKRAJAN	180	180	360	283	157.22222222222223	283	157.22222222222223	566	157.22222222222223	22	7.773851590106007	12	4.240282685512367
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	473	473	946	352	74.4186046511628	361	76.32135306553911	713	75.36997885835095	12	3.32409972299169	22	6.094182825484765
