﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	ketersediaan_obat_esensial
1	1	2	3	4
2	1	TARIK	TARIK	v
3	2		TARIK 2	v
4	3	PRAMBON	PRAMBON	v
5	4	KREMBUNG	KREMBUNG	v
6	5	PORONG	PORONG	v
7	6		KEDUNGSOLO	v
8	7	JABON	JABON	v
9	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	v
10	9	CANDI	CANDI	v
11	10		SIDODADI	v
12	11	TULANGAN	TULANGAN	v
13	12		KEPADANGAN	v
14	13	WONOAYU	WONOAYU	v
15	14		WONOKASIAN	v
16	15	SUKODONO	SUKODONO	v
17	16	SIDOARJO	SIDOARJO	v
18	17		URANGAGUNG	v
19	18		SEKARDANGAN	v
20	19	BUDURAN	BUDURAN	v
21	20	SEDATI	SEDATI	v
22	21	WARU	WARU	v
23	22		MEDAENG	v
24	23		TAMBAKREJO	v
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	v
26	25		GANTING	v
27	26	TAMAN	TAMAN	v
28	27		TROSOBO	v
29	28	KRIAN	KRIAN	v
30	29		BARENGKRAJAN	v
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	v
