﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_hbo_total_laki_laki	persentase_bayi_hbo_total_laki_laki	jumlah_bayi_hbo_total_perempuan	persentase_bayi_hbo_total_perempuan	jumlah_bayi_hbo_total_laki_laki_dan_perempuan	persentase_bayi_hbo_total_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	356	103.18840579710144	314	92.08211143695014	670	97.667638483965
2	2		TARIK 2	159	90.3409090909091	170	97.70114942528735	329	94
3	3	PRAMBON	PRAMBON	771	105.32786885245902	760	104.97237569060773	1531	105.1510989010989
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	591	100.51020408163265	589	101.20274914089347	1180	100.85470085470085
5	5	PORONG	PORONG	177	98.33333333333333	177	100	354	99.15966386554622
6	6		KEDUNGSOLO	357	101.42045454545455	349	100.28735632183907	706	100.85714285714286
7	7	JABON	JABON	452	99.55947136563876	457	101.78173719376392	909	100.66445182724253
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	649	100	641	100	1290	100
9	9	CANDI	CANDI	941	107.1753986332574	909	104.72350230414746	1850	105.95647193585339
10	10		SIDODADI	433	104.33734939759036	417	101.70731707317073	850	103.03030303030303
11	11	TULANGAN	TULANGAN	518	98.66666666666667	519	100	1037	99.32950191570882
12	12		KEPADANGAN	300	97.40259740259741	303	99.67105263157895	603	98.52941176470588
13	13	WONOAYU	WONOAYU	464	101.97802197802197	470	103.98230088495575	934	102.9768467475193
14	14		WONOKASIAN	250	101.21457489878543	263	108.23045267489712	513	104.69387755102039
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1034	104.1289023162135	1001	101.93482688391038	2035	103.03797468354429
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	844	99.88165680473374	855	102.27272727272727	1699	101.07079119571682
17	17		URANGAGUNG	611	104.80274442538592	619	107.27902946273831	1230	106.03448275862068
18	18		SEKARDANGAN	362	105.5393586005831	360	105.88235294117648	722	105.71010248901904
19	19	BUDURAN	BUDURAN	849	103.41047503045067	842	103.5670356703567	1691	103.48837209302326
20	20	SEDATI	SEDATI	880	101.26582278481013	861	100.23282887077998	1741	100.75231481481481
21	21	WARU	WARU	1028	104.68431771894093	1022	105.25231719876416	2050	104.96671786994366
22	22		MEDAENG	631	103.2733224222586	626	103.47107438016529	1257	103.3717105263158
23	23		TAMBAKREJO	363	100.27624309392264	358	100	721	100.13888888888889
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	696	106.58499234303216	722	111.76470588235294	1418	109.16089299461125
25	25		GANTING	532	100	525	100	1057	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1290	103.03514376996804	1203	97.17285945072697	2493	100.12048192771084
27	27		TROSOBO	773	101.84453227931489	743	99.06666666666666	1516	100.46388336646785
28	28	KRIAN	KRIAN	769	105.63186813186813	755	104.86111111111111	1524	105.24861878453038
29	29		BARENGKRAJAN	409	108.48806366047745	378	101.34048257372655	787	104.93333333333332
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	664	101.68453292496172	639	99.22360248447205	1303	100.46260601387817
