﻿_id	no	unit_kerja	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki	ahli_teknologi_laboratorium_medik_perempuan	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki_dan_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki	keterapan_fisik_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki_dan_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki	keteknisan_medis_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki_dan_perempuan
1	1	Klinik	11	56	67	4		4		1	1	3	9	12
2	2	Praktek Nakes Mandiri			0			0		1	1		1	1
3	3	Sarana Kefarmasian dan Alkes			0	7		7			0	2		2
4	4	Dinas Kesehatan			0	2	1	3			0			0
5	5	Laboratorium Kesehatan	2	37	39	2	4	6			0			0
6	6	Optik			0			0			0	14	12	26
7	7	PSC 119			0			0			0			0
8	8	UPT Transfusi Darah	2	4	6	1		1			0	8	15	23
9	9	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan			0			0			0			0
10	10	Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Komestik			0			0			0			0
11	11	Balai Pengobatan/ Kesehatan Masyarakat			0			0			0			0
12	12	Institusi Diklat dan Pengembangan SDMK			0			0			0			0
13	13	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan			0			0			0			0
14	14	Pengobatan Tradisional			0			0			0			0
15	15	Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			0			0			0			0
16	16	Fasyankes lainnya			0			0			0			0
