﻿_id	no	gedangan	laki-laki	perempuan	jumlah
1	1	GANTING	2515	2473	4988
2	2	KARANGBONG	3821	3785	7606
3	3	TEBEL	6835	6714	13549
4	4	KRAGAN	1280	1263	2543
5	5	GEMURUNG	2555	2606	5161
6	6	PUNGGUL	4745	4140	8885
7	7	WEDI	2652	2562	5214
8	8	KETAJEN	4000	3607	7607
9	9	GEDANGAN	4775	4802	9577
10	10	SRUNI	4320	3896	8216
11	11	KEBOANSIKEP	5458	5258	10716
12	12	KEBOANANOM	4800	4730	9530
13	13	BANGAH	3442	3464	6906
14	14	SAWOTRATAP	7185	7093	14278
15	15	SEMAMBUNG	3484	3549	7033
