﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	puskesmas_melaksanakan_kegiatan_deteksi_dini_iva_dan_sadanis	perempuan_usia_30_sampai_50_tahun	jumlah_pemeriksaan_iva	persentase_pemeriksaan_iva	jumlah_pemeriksaan_sadanis	persentase_pemeriksaan_sadanis	jumlah_iva_positif	persentase_iva_positif	jumlah_curiga_kanker_leher	persentase_curiga_kanker_leher	jumlah_krioterapi	persentase_krioterapi	jumlah_iva_positif_dan_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk	persentase_iva_positif_dan_curiga_kanker_leher_rahim_dirujuk	jumlah_tumor	persentase_tumor	jumlah_curiga_kanker_payudara	presentase_curiga_kanker_payudara	jumlah_tumor_dan_curiga_kanker_payudara_dirujuk	persentase_tumor_dan_curiga_kanker_payudara_dirujuk
1	1	TARIK	TARIK	V	6171	308	4.991087344028521	1903	30.83778966131907	5	1.6233766233766231	0	0	0	0	1	20	44	2.312138728323699	0	0	0	0
2	2	0	TARIK 2	V	4203	369	8.779443254817988	2432	57.86343088270283	3	0.8130081300813009	0	0	0	0	4	133.33333333333331	0	0	0	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	V	14568	1948	13.371773750686437	2392	16.41954969796815	26	1.3347022587268993	2	0.10266940451745381	0	0	2	7.142857142857142	18	0.7525083612040134	0	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	V	11597	3115	26.860394929723203	4037	34.81072691213245	45	1.4446227929373996	0	0	0	0	0	0	8	0.19816695566014364	4	0.09908347783007182	0	0
5	5	PORONG	PORONG	V	4005	4743	118.42696629213482	4705	117.47815230961298	0	0	1	0.02108370229812355	0	-	0	0	18	0.38257173219978746	5	0.10626992561105207	4	17.391304347826086
6	6	0	KEDUNGSOLO	V	6802	828	12.172890326374596	932	13.701852396354013	0	0	0	0	0	-	0	-	3	0.3218884120171674	1	0.1072961373390558	3	75
7	7	JABON	JABON	V	8953	1468	16.39673852339998	1398	15.614877694627499	43	2.9291553133514987	13	0.8855585831062671	0	0	19	33.92857142857143	3	0.2145922746781116	2	0.14306151645207438	3	60
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	V	11829	3638	30.754924338490152	19456	164.47713247104573	11	0.30236393622869706	22	0.6047278724573941	0	0	59	178.78787878787878	49	0.2518503289473684	50	0.2569901315789474	63	63.63636363636363
9	9	CANDI	CANDI	V	17850	114	0.6386554621848739	8163	45.73109243697479	0	0	8	7.017543859649122	0	-	13	162.5	121	1.4822981746906776	20	0.24500796275878967	6	4.25531914893617
10	10	0	SIDODADI	V	8269	247	2.9870601040029023	7764	93.89285282379973	2	0.8097165991902834	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0.4467134652201659	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	V	10454	598	5.720298450353932	1724	16.49129519801033	0	0	0	0	0	-	16	-	4	0.23201856148491878	0	0	3	75
12	12	0	KEPADANGAN	V	5825	2104	36.12017167381974	6003	103.05579399141631	16	0.7604562737642585	9	0.42775665399239543	0	0	27	108	15	0.24987506246876562	7	0.11660836248542396	16	72.72727272727273
13	13	WONOAYU	WONOAYU	V	9170	1122	12.23555070883315	12706	138.56052344601963	29	2.5846702317290555	2	0.17825311942959002	5	17.24137931034483	2	7.6923076923076925	117	0.9208248071777112	0	0	18	15.384615384615385
14	14	0	WONOKASIAN	V	4911	1221	24.862553451435552	8415	171.35003054367746	0	0	0	0	0	-	0	-	3	0.035650623885918005	1	0.011883541295306001	2	50
15	15	SUKODONO	SUKODONO	V	20752	4462	21.50154202004626	9864	47.53276792598304	1	0.02241147467503362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	V	16834	6517	38.71331828442438	11660	69.26458358084828	4	0.06137793463249962	2	0.03068896731624981	0	0	0	0	16	0.13722126929674097	4	0.03430531732418524	0	0
17	17	0	URANGAGUNG	V	5846	2171	37.136503592199794	15651	267.72151898734177	6	0.2763703362505758	0	0	0	0	2	33.33333333333333	20	0.127787361829915	2	0.012778736182991501	6	27.27272727272727
18	18	0	SEKARDANGAN	V	6845	1519	22.191380569758948	2362	34.506939371804236	24	1.5799868334430547	0	0	3	12.5	20	95.23809523809523	3	0.12701100762066045	0	0	3	100
19	19		URANGAGUNG 2	V	5444	914	16.789125642909625	3100	56.943423952975756	2	0.2188183807439825	0	0	0	0	2	100	1	0.03225806451612903	0	0	1	100
20	20	BUDURAN	BUDURAN	V	16704	3470	20.77346743295019	3470	20.77346743295019	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
21	21	SEDATI	SEDATI	V	17300	3438	19.8728323699422	9292	53.71098265895954	3	0.08726003490401396	2	0.058173356602675974	0	0	5	100	4	0.04304778303917348	1	0.01076194575979337	2	40
22	22	WARU	WARU	V	19760	9938	50.293522267206484	58210	294.585020242915	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
23	23	0	MEDAENG	V	12314	4107	33.35228195549781	4137	33.595907097612475	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
24	24	0	TAMBAKREJO	V	7215	176	2.4393624393624393	11484	159.1683991683992	0	0	0	0	0	-	1	-	0	0	0	0	0	-
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	V	13020	578	4.439324116743472	687	5.276497695852535	0	0	0	0	0	-	0	-	4	0.5822416302765648	0	0	4	100
26	26	0	GANTING	V	10592	2520	23.791540785498487	9196	86.82024169184291	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
27	27	TAMAN	TAMAN	V	25202	5956	23.633044996428854	11711	46.468534243314025	0	0	3	0.05036937541974479	0	-	4	133.33333333333331	0	0	9	0.07685082401161301	4	44.44444444444444
28	28	0	TROSOBO	V	15101	11357	75.20693993775247	16762	110.99927157141911	5	0.0440257110152329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29	29	KRIAN	KRIAN	V	15792	12720	80.54711246200608	12751	80.74341438703141	115	0.9040880503144654	14	0.11006289308176101	0	0	16	12.4031007751938	30	0.23527566465375263	26	0.20390557603325227	0	0
30	30	0	BARENGKRAJAN	V	7533	5970	79.25129430505775	5970	79.25129430505775	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	V	13117	5641	43.005260349165205	12529	95.51726766791187	1	0.01772735330615139	0	0	0	0	0	0	4	0.031925931838135524	0	0	0	0
