﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_tumor_benjolan	presentase_tumor_benjolan
1	1	TARIK	TARIK	35	1.8430753027909426
2	2		TARIK 2	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	46	3.2974910394265233
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	8	0.3067484662576687
5	5	PORONG	PORONG	17	0.46486190866830734
6	6		KEDUNGSOLO	0	0
7	7	JABON	JABON	3	0.24896265560165973
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	29	0.3287981859410431
9	9	CANDI	CANDI	122	3.4434095399379054
10	10		SIDODADI	2	0.08143322475570033
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1	0.06426735218508997
12	12		KEPADANGAN	8	0.425531914893617
13	13	WONOAYU	WONOAYU	99	1.7745115612116866
14	14		WONOKASIAN	3	0.0750938673341677
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	18	0.22661462923328715
17	17		URANGAGUNG	1	0.008527330092947897
18	18		SEKARDANGAN	1	0.10775862068965517
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	4	0.05215123859191656
21	21	WARU	WARU	0	0
22	22		MEDAENG	0	0
23	23		TAMBAKREJO	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0
25	25		GANTING	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0
27	27		TROSOBO	1	0.03756574004507889
28	28	KRIAN	KRIAN	41	0.3385911305640433
29	29		BARENGKRAJAN	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4	0.037498828161619945
