﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa	jumlah_kk	jumlah_STBM_desa_5_pilar	persentase_STBM_desa_5_pilar	jumlah_STBM_pengelolaan_kualitas_udara_dalam_rumah_tangga	persentase_STBM_pengelolaan_kualitas_udara_dalam_rumah_tangga	jumlah_STBM_kk_akses_rumah_sakit	persentase_STBM_kk_akses_rumah_sakit
1	1	TARIK	TARIK	13	14770	12	92.3076923076923	14576	98.68652674339879	11603.8	78.5633039945836
2	2		TARIK 2	7	7557	7	100	5509	72.89929866349081	6732.4	89.08826253804419
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	26765	17	85	25714	96.07322996450588	25725	96.11432841397347
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	22397	16	84.21052631578947	9266	41.37161226950038	17668.6	78.88824396124481
5	5	PORONG	PORONG	6	13522	2	33.33333333333333	12975	95.95474042301436	13412.6	99.19094808460287
6	6		KEDUNGSOLO	9	14007	6	66.66666666666666	14007	100	14007	100
7	7	JABON	JABON	13	18557	11	84.61538461538461	18316	98.7012987012987	18316	98.7012987012987
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	25884	12	66.66666666666666	20346	78.60454334724155	18862.4	72.87281718436101
9	9	CANDI	CANDI	16	31984	12	75	31811	99.45910455227613	31811	99.45910455227613
10	10		SIDODADI	8	16438	5	62.5	9040	54.99452488137243	12985.6	78.99744494464048
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	19401	4	33.33333333333333	2596	13.38075356940364	15977.6	82.3545178083604
12	12		KEPADANGAN	10	12135	8	80	11533	95.03914297486608	11058.4	91.12814173877214
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	16894	15	100	16894	100	16894	100
14	14		WONOKASIAN	8	9060	7	87.5	8572	94.61368653421633	8608.2	95.0132450331126
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	36806	12	63.1578947368421	17909	48.657827528120414	30477	82.80443405966419
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	31354	9	100	31354	100	31354	100
17	17		URANGAGUNG	9	20858	7	77.77777777777779	20564	98.59046888484035	20564	98.59046888484035
18	18		SEKARDANGAN	6	12764	2	33.33333333333333	9583	75.07834534628644	10173	79.70072077718584
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15	30035	7	46.666666666666664	30036	100.00332944897619	30036	100.00332944897619
20	20	SEDATI	SEDATI	16	33204	10	62.5	33204	100	33204	100
21	21	WARU	WARU	7	36784	6	85.71428571428571	36784	100	36784	100
22	22		MEDAENG	6	22633	3	50	22633	100	22633	100
23	23		TAMBAKREJO	4	13569	1	25	12535	92.3796889969784	12433.8	91.63387132434224
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	6	75	0	0	19312.8	80
25	25		GANTING	7	22511	7	100	20995	93.26551463728843	21793.4	96.81222513437876
26	26	TAMAN	TAMAN	15	45311	8	53.333333333333336	41056	90.60934430932886	36299	80.11078987442343
27	27		TROSOBO	9	28050	4	44.44444444444444	28050	100	26327.2	93.85811051693405
28	28	KRIAN	KRIAN	15	26912	5	33.33333333333333	23755	88.26917360285374	24410.6	90.70526159334126
29	29		BARENGKRAJAN	7	14586	3	42.857142857142854	3062	20.992732757438638	11849.2	81.236802413273
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	24137	16	80	21209	87.8692463852177	21958.4	90.97402328375523
