﻿_id	no	variabel	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan	presentase_laki_laki	presentase_perempuan	presentase_laki_laki_dan_perempuan
1	1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	855368	856443	1711811			
2	2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF	849380	849677	1699057	99.29995043069182	99.20998828877111	99.25494111207371
3	3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:						
4		a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	24037	31778	55815	2.8101355206180267	3.710462926312667	3.260581921719162
5		b. SD/MI	91988	119295	211283	10.754201700320799	13.929123129034856	12.34265932395574
6		c. SMP/ MTs	166903	170870	337773	19.51242038514417	19.951123425610344	19.73190965591412
7		d. SMA/ MA	422057	360348	782405	49.342154487892934	42.074954200104386	45.706272479847364
8		e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	0	0	0	0	0
9		f.  DIPLOMA I/DIPLOMA II	0	0	0	0	0	0
10		g. AKADEMI/DIPLOMA III	0	0	0	0	0	0
11		h. S1/DIPLOMA IV	144395	167386	311781	16.881038336715893	19.54432460770886	18.213517730637317
12		i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR)	0	0	0	0	0	0
