﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita_yang_diukur_tinggi_badan	jumlah_balita_gizi_kurang_(BB/TB_-2_s.d_-3_SD)	persentase_balita_gizi_kurang_(BB/TB_-2_s.d_-3_SD)	jumlah_balita_gizi_buruk_(BB/TB_<-3_SD)	persentase_balita_gizi_buruk_(BB/TB_<-3_SD)
1	1	TARIK	TARIK	2285	23	1.0065645514223196	0	0
2	2	0	TARIK 2	794	45	5.6675062972292185	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	5834	38	0.6513541309564621	7	0.11998628728145354
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	4309	88	2.0422371779995356	2	0.046414481318171275
5	5	PORONG	PORONG	1431	67	4.682040531097135	0	0
6	6	0	KEDUNGSOLO	2508	158	6.299840510366826	35	1.3955342902711323
7	7	JABON	JABON	3414	56	1.6403046280023432	22	0.6444053895723492
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4385	63	1.4367160775370582	58	1.3226909920182441
9	9	CANDI	CANDI	6501	234	3.599446239040148	162	2.491924319335487
10	10	0	SIDODADI	3020	19	0.6291390728476821	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	3732	196	5.251875669882101	4	0.10718113612004287
12	12	0	KEPADANGAN	1777	67	3.7703995498030385	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3381	63	1.8633540372670807	1	0.02957704821058858
14	14	0	WONOKASIAN	1820	75	4.1208791208791204	2	0.10989010989010989
15	15	SUKODONO	SUKODONO	8698	39	0.4483789376868246	19	0.21844102092435044
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	5911	131	2.2162070715614957	19	0.32143461343258334
17	17	0	URANGAGUNG	1799	4	0.22234574763757642	1	0.055586436909394105
18	18	0	SEKARDANGAN	2581	34	1.31731886865556	6	0.2324680356450988
19	19		URANGAGUNG 2	1893	4	0.21130480718436345	1	0.05282620179609086
20	20	BUDURAN	BUDURAN	6205	354	5.705076551168413	166	2.6752618855761483
21	21	SEDATI	SEDATI	6457	49	0.7588663466005885	1	0.015487068297971194
22	22	WARU	WARU	7380	189	2.5609756097560976	7	0.0948509485094851
23	23	0	MEDAENG	4163	270	6.485707422531828	61	1.4652894547201538
24	24	0	TAMBAKREJO	2643	42	1.5891032917139614	25	0.9458948164964056
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	4529	310	6.8447780967100895	114	2.517111945241775
26	26	0	GANTING	3736	114	3.051391862955032	21	0.5620985010706638
27	27	TAMAN	TAMAN	9120	121	1.3267543859649122	44	0.4824561403508772
28	28	0	TROSOBO	5353	199	3.7175415654773025	10	0.18681113394358304
29	29	KRIAN	KRIAN	5916	16	0.2704530087897228	0	0
30	30	0	BARENGKRAJAN	2884	22	0.7628294036061026	5	0.17337031900138697
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4915	35	0.7121057985757884	0	0
