﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_baduta_laki_laki	jumlah_baduta_perempuan	jumlah_baduta_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_laki_laki_campak_rubela_2_baduta_diimunisasi	persentase_laki_laki_campak_rubela_2_baduta_diimunisasi	jumlah_perempuan_campak_rubela_2_baduta_diimunisasi	persentase_perempuan_campak_rubela_2_baduta_diimunisasi	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_campak_rubela_2_baduta_diimunisa	persentase_laki_laki_dan_perempuan_campak_rubela_2_baduta_diimu
1	1	TARIK	TARIK	351	343	694	381	108.54700854700855	356	103.79008746355684	737	106.19596541786744
2	2		TARIK 2	179	178	357	191	106.70391061452513	193	108.42696629213484	384	107.56302521008404
3	3	PRAMBON	PRAMBON	744	732	1476	744	100	732	100	1476	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	598	588	1186	598	100	588	100	1186	100
5	5	PORONG	PORONG	183	180	363	208	113.66120218579235	199	110.55555555555556	407	112.12121212121211
6	6		KEDUNGSOLO	358	352	710	361	100.83798882681565	349	99.14772727272727	710	100
7	7	JABON	JABON	462	454	916	467	101.08225108225109	464	102.20264317180616	931	101.63755458515284
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	660	649	1309	695	105.3030303030303	687	105.85516178736518	1382	105.57677616501147
9	9	CANDI	CANDI	893	879	1772	868	97.20044792833147	929	105.6882821387941	1797	101.41083521444696
10	10		SIDODADI	422	415	837	419	99.28909952606635	421	101.44578313253012	840	100.35842293906809
11	11	TULANGAN	TULANGAN	534	525	1059	534	100	525	100	1059	100
12	12		KEPADANGAN	313	308	621	328	104.79233226837061	345	112.01298701298701	673	108.37359098228663
13	13	WONOAYU	WONOAYU	457	450	907	485	106.1269146608315	462	102.66666666666666	947	104.41014332965821
14	14		WONOKASIAN	257	253	510	260	101.16731517509727	250	98.81422924901186	510	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1009	993	2002	1057	104.7571853320119	1003	101.00704934541793	2060	102.8971028971029
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	859	846	1705	851	99.0686845168801	855	101.06382978723406	1706	100.05865102639295
17	17		URANGAGUNG	594	584	1178	596	100.33670033670035	577	98.8013698630137	1173	99.57555178268251
18	18		SEKARDANGAN	349	344	693	344	98.56733524355302	350	101.74418604651163	694	100.14430014430013
19	19	BUDURAN	BUDURAN	836	822	1658	856	102.39234449760765	851	103.52798053527981	1707	102.95536791314836
20	20	SEDATI	SEDATI	883	869	1752	883	100	869	100	1752	100
21	21	WARU	WARU	997	981	1978	1004	100.70210631895687	982	100.10193679918451	1986	100.40444893832155
22	22		MEDAENG	622	612	1234	618	99.35691318327974	618	100.98039215686273	1236	100.16207455429497
23	23		TAMBAKREJO	370	364	734	373	100.8108108108108	361	99.17582417582418	734	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	664	654	1318	666	100.30120481927712	652	99.69418960244649	1318	100
25	25		GANTING	541	532	1073	543	100.36968576709798	532	100	1075	100.18639328984156
26	26	TAMAN	TAMAN	1273	1253	2526	1321	103.770620581304	1230	98.16440542697525	2551	100.98970704671417
27	27		TROSOBO	771	759	1530	781	101.29701686121919	749	98.68247694334651	1530	100
28	28	KRIAN	KRIAN	740	728	1468	779	105.27027027027027	731	100.41208791208791	1510	102.86103542234332
29	29		BARENGKRAJAN	384	378	762	383	99.73958333333334	379	100.26455026455025	762	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	662	651	1313	664	100.30211480362539	673	103.37941628264208	1337	101.82787509520183
