﻿_id	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi
1		%
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.66690484001262
3	Pertambangan dan Penggalian	-19.24945245122875
4	Industri Pengolahan	4.395770805863037
5	Pengadaan Listrik dan Gas	33.57207796254059
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.4059389770453095
7	Konstruksi	5.376661694862108
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.9710737254293775
9	Transportasi dan Pergudangan	22.138914287642365
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.470190194865836
11	Informasi dan Komunikasi	6.212358283451394
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.487417792574021
13	Real Estate	4.043844565542116
14	Jasa Perusahaan	9.906004625177516
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.3215091009410145
16	Jasa Pendidikan	4.952196570103155
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.7890806257447167
18	Jasa Lainnya	3.371502621625126
19	PDRB	6.158339171841831
20	PDRB (Tanpa Migas)	6.1672314002650666
