﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	terdaftar_kelompok_gerai	jumlah_laik_hsp_kelompok_gerai	persentase_laik_hsp_kelompok_gerai	terdaftar_sentra_pangan	jumlah_laik_hsp_sentra_pangan	persentase_laik_hsp_sentra_pangan	terdaftar_tpp_memenuhi_syarat	jumlah_tpp_memenuhi_syarat	persentase_tpp_memenuhi_syarat
1	1	TARIK	TARIK	0	0	-	29	29	100	150	148	98.66666666666667
2	2		TARIK 2	0	0	-	21	11	52.38095238095239	49	39	79.59183673469387
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	-	42	39	92.85714285714286	82	78	95.1219512195122
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	-	37	36	97.2972972972973	66	49	74.24242424242425
5	5	PORONG	PORONG	11	9	81.81818181818183	23	23	100	53	51	96.22641509433963
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	-	21	18	85.71428571428571	48	43	89.58333333333334
7	7	JABON	JABON	35	32	91.42857142857143	2	2	100	45	36	80
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4	4	100	21	9	42.857142857142854	68	26	38.23529411764706
9	9	CANDI	CANDI	9	9	100	28	23	82.14285714285714	66	61	92.42424242424242
10	10		SIDODADI	3	0	0	10	3	30	60	6	10
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	-	24	22	91.66666666666666	52	49	94.23076923076923
12	12		KEPADANGAN	14	11	78.57142857142857	25	17	68	71	54	76.05633802816901
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	-	25	25	100	56	25	44.642857142857146
14	14		WONOKASIAN	0	0	-	11	5	45.45454545454545	41	30	73.17073170731707
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	-	46	36	78.26086956521739	86	71	82.55813953488372
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1	0	0	46	42	91.30434782608695	97	58	59.79381443298969
17	17		URANGAGUNG	15	5	33.33333333333333	37	30	81.08108108108108	105	66	62.857142857142854
18	18		SEKARDANGAN	0	0	-	25	24	96	83	82	98.79518072289156
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	-	34	34	100	87	75	86.20689655172413
20	20	SEDATI	SEDATI	0	0	-	41	38	92.6829268292683	74	67	90.54054054054053
21	21	WARU	WARU	2	2	100	45	45	100	114	114	100
22	22		MEDAENG	0	0	-	29	29	100	46	40	86.95652173913044
23	23		TAMBAKREJO	0	0	-	15	13	86.66666666666667	60	56	93.33333333333333
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	-	24	14	58.333333333333336	69	54	78.26086956521739
25	25		GANTING	4	3	75	14	11	78.57142857142857	81	54	66.66666666666666
26	26	TAMAN	TAMAN	79	61	77.21518987341773	15	13	86.66666666666667	129	79	61.240310077519375
27	27		TROSOBO	0	0	-	24	22	91.66666666666666	70	40	57.14285714285714
28	28	KRIAN	KRIAN	2	2	100	43	35	81.3953488372093	106	76	71.69811320754717
29	29		BARENGKRAJAN	22	4	18.181818181818183	2	2	100	72	32	44.44444444444444
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	2	0	0	39	39	100	115	111	96.52173913043478
