﻿_id	no	fasilitas_kesehatan	pemilik_kemenkes	pemilik_pem.prov	pemilik_pem.kab_kota	pemilik_tni_polri	pemilik_bumn	pemilik_swasta	pemilik_organisasi_kemasyarakatan	jumlah_pemilik
1	1	INDUSTRI FARMASI								0
2	2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)								0
3	3	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)								0
4	4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN						2		2
5	5	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)								0
6	6	INDUSTRI KOSMETIKA								0
7	7	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)								0
8	8	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)						0		0
9	9	APOTEK					10	417		427
10	10	TOKO OBAT						24		24
11	11	TOKO ALKES						2		2
