﻿_id	no	kelompok_umur	kasus_hiv_laki_laki	kasus_hiv_perempuan	kasus_hiv_laki_laki_dan_perempuan	proporsi_kelompok_umur_kasus_hiv
1	1	≤ 4 TAHUN	0	1	1	0.2
2	2	5 - 14 TAHUN	2	4	6	1.0
3	3	15 - 19 TAHUN	23	2	25	4.2
4	4	20 - 24 TAHUN	65	14	79	13.2
5	5	25 - 49 TAHUN	278	113	391	65.2
6	6	≥ 50 TAHUN	62	36	98	16.3
