﻿_id	nama_fungsi	anggaran	realisasi	persen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3645461141744	3364773870258.4697	92.3003630933987
2	BIDANG PENDIDIKAN	1458653825996	1394776724000	95.62
3	BIDANG KESEHATAN	1611730712898	1474889322992.42	91.51
4	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	377299190637	313577284420	83.11
5	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97696859276	86600461519	88.64
6	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52485902093	49338385675.05	94
7	BIDANG SOSIAL	47594650844	45591691652	95.79
8	SUB TOTAL	3645461141744	3364773870258.4697	92.3003630933987
9	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	590152969091	543201740575	92.04422734866216
10	BIDANG TENAGA KERJA	15851228906	14748002335	93.04
11	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36157887454	35220358661	97.41
12	BIDANG PANGAN	39766273094	37953999308	95.44
13	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	141269793371	117510899604	83.18
14	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16502377174	15492665809	93.88
15	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83717455408	82003025493	97.95
16	BIDANG PERHUBUNGAN	123466592176	112036317338	90.74
17	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32155869943	31094753106	96.7
18	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17052200817	16268486738	95.4
19	BIDANG PENANAMAN MODAL	17730722896	16518952610	93.17
20	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	54567646871	53010216866	97.15
21	BIDANG PERPUSTAKAAN	11914920981	11344062707	95.21
22	SUB TOTAL	590152969091	543201740575	92.04422734866216
23	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	79719359824	74880987554	93.93074369804036
24	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16631805280	15621460465	93.93
25	BIDANG PERDAGANGAN	63087554544	59259527089	93.93
26	SUB TOTAL	79719359824	74880987554	93.93074369804036
27	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	233157537912	195666559536	83.920323266516
28	SEKRETARIAT DAERAH	100929504677	92144591140	91.3
29	SEKRETARIAT DPRD	132228033235	103521968396	78.29
30	SUB TOTAL	233157537912	195666559536	83.920323266516
31	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	768477973934	744771919924	96.9151940830986
32	PERENCANAAN	20639962233	19813882962	96
33	KEUANGAN	728763157276	707395572587	97.07
34	KEPEGAWAIAN	19074854425	17562464375	92.07
35	SUB TOTAL	768477973934	744771919924	96.9151940830986
36	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20477608955	19621388267	95.81874675953837
37	INSPEKTORAT DAERAH	20477608955	19621388267	95.82
38	SUB TOTAL	20477608955	19621388267	95.81874675953837
39	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	156001992881	154285625396	98.9
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156001992881	154285625396	98.9
41	SUB TOTAL	156001992881	154285625396	98.9
42	UNSUR KEWILAYAHAN	155476014856	149433444645	96.11350328435125
43	Kecamatan Sidoarjo	31675771067	30593089472	96.58
44	Kecamatan Candi	5434536466	5195007088	95.59
45	Kecamatan Buduran	6113734928	5857744555	95.81
46	Kecamatan Wonoayu	5250397061	5093213121	97.01
47	Kecamatan Krian	12078041308	11727267592	97.1
48	Kecamatan Porong	10906359626	10382695978	95.2
49	Kecamatan Krembung	5436844670	5086972837	93.56
50	Kecamatan Jabon	4603526819	4340625302	94.29
51	Kecamatan Balongbendo	6112087206	5827558657	95.34
52	Kecamatan Tarik	5389970877	5117131431	94.94
53	Kecamatan Taman	20850819062	20357457606	97.63
54	Kecamatan Waru	5916164208	5719512247	96.68
55	Kecamatan Gedangan	5723773682	5501000726	96.11
56	Kecamatan Sedati	5631324004	5247888145	93.19
57	Kecamatan Tanggulangin	5951410533	5586190254	93.86
58	Kecamatan Tulangan	5979064781	5766188255	96.44
59	Kecamatan Prambon	6302720000	6108666967	96.92
60	Kecamatan Sukodono	6119468558	5925234412	96.83
61	SUB TOTAL	155476014856	149433444645	96.11350328435125
62	Jumlah/Total 2024	5648924599197	5246635536155.47	92.87848410830769
