﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_baru_lahir_laki_laki	persentase_bayi_baru_lahir_laki_laki	jumlah_bayi_baru_lahir_perempuan	persentase_bayi_baru_lahir_perempuan	jumlah_bayi_baru_lahir_laki_laki_dan_perempuan	persentase_bayi_baru_lahir_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	126	36.52173913043478	103	30.205278592375368	229	33.38192419825073
2	2		TARIK 2	29	16.477272727272727	42	24.137931034482758	71	20.285714285714285
3	3	PRAMBON	PRAMBON	82	11.202185792349727	97	13.397790055248619	179	12.293956043956044
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	33	5.612244897959184	63	10.824742268041238	96	8.205128205128204
5	5	PORONG	PORONG	175	97.22222222222221	165	93.22033898305084	340	95.23809523809523
6	6		KEDUNGSOLO	46	13.068181818181818	55	15.804597701149426	101	14.428571428571429
7	7	JABON	JABON	55	12.114537444933921	64	14.253897550111358	119	13.178294573643413
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	52	8.012326656394453	38	5.928237129485179	90	6.976744186046512
9	9	CANDI	CANDI	134	15.261958997722095	125	14.400921658986174	259	14.833906071019474
10	10		SIDODADI	73	17.59036144578313	70	17.073170731707318	143	17.333333333333336
11	11	TULANGAN	TULANGAN	69	13.142857142857142	74	14.258188824662813	143	13.697318007662835
12	12		KEPADANGAN	63	20.454545454545457	63	20.723684210526315	126	20.588235294117645
13	13	WONOAYU	WONOAYU	48	10.54945054945055	44	9.734513274336283	92	10.143329658213892
14	14		WONOKASIAN	105	42.51012145748988	107	44.03292181069959	212	43.26530612244898
15	15	SUKODONO	SUKODONO	347	34.94461228600201	345	35.13238289205703	692	35.037974683544306
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	565	66.86390532544378	580	69.377990430622	1145	68.11421772754312
17	17		URANGAGUNG	201	34.476843910806174	184	31.88908145580589	385	33.189655172413794
18	18		SEKARDANGAN	422	123.03206997084548	392	115.29411764705881	814	119.1800878477306
19	19	BUDURAN	BUDURAN	81	9.866017052375152	84	10.33210332103321	165	10.097919216646268
20	20	SEDATI	SEDATI	199	22.89988492520138	198	23.050058207217695	397	22.974537037037038
21	21	WARU	WARU	267	27.189409368635438	239	24.613800205973224	506	25.908858166922684
22	22		MEDAENG	55	9.00163666121113	43	7.107438016528926	98	8.05921052631579
23	23		TAMBAKREJO	68	18.784530386740332	38	10.614525139664805	106	14.722222222222223
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	36	5.51301684532925	26	4.024767801857585	62	4.772902232486528
25	25		GANTING	60	11.278195488721805	36	6.857142857142858	96	9.082308420056764
26	26	TAMAN	TAMAN	319	25.47923322683706	287	23.18255250403877	606	24.337349397590362
27	27		TROSOBO	40	5.270092226613966	35	4.666666666666667	75	4.970178926441352
28	28	KRIAN	KRIAN	418	57.417582417582416	328	45.55555555555556	746	51.51933701657458
29	29		BARENGKRAJAN	66	17.50663129973475	77	20.64343163538874	143	19.066666666666666
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	452	69.21898928024503	382	59.3167701863354	834	64.30223592906708
