﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_diabetes_melitus	jumlah_penderita_diabetes_yang_mendapatkan_pelayanan_kesehatan	presentase_penderita_diabetes_yang_mendapatkan_pelayanan_keseha
1	1	TARIK	TARIK	1656	1438	86.83574879227052
2	2		TARIK 2	846	843	99.64539007092199
3	3	PRAMBON	PRAMBON	3515	3502	99.63015647226173
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2824	2348	83.14447592067988
5	5	PORONG	PORONG	864	866	100.2314814814815
6	6		KEDUNGSOLO	1690	1719	101.71597633136096
7	7	JABON	JABON	2181	2182	100.04585052728106
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	3117	3022	96.95219762592237
9	9	CANDI	CANDI	4219	4234	100.35553448684522
10	10		SIDODADI	1991	1991	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2521	2514	99.7223324077747
12	12		KEPADANGAN	1477	1465	99.1875423155044
13	13	WONOAYU	WONOAYU	2189	2054	93.83280036546368
14	14		WONOKASIAN	1185	1263	106.58227848101265
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4769	4647	97.44181170056616
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	4060	4011	98.79310344827587
17	17		URANGAGUNG	2804	2752	98.14550641940085
18	18		SEKARDANGAN	1650	1650	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	3947	3916	99.21459336204713
20	20	SEDATI	SEDATI	4173	4173	100
21	21	WARU	WARU	4715	4730	100.31813361611877
22	22		MEDAENG	2937	2874	97.85495403472932
23	23		TAMBAKREJO	1741	1741	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	3139	3139	100
25	25		GANTING	2554	2554	100
26	26	TAMAN	TAMAN	6016	6016	100
27	27		TROSOBO	3643	3764	103.32143837496568
28	28	KRIAN	KRIAN	3497	3328	95.16728624535315
29	29		BARENGKRAJAN	1814	1814	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	3131	3125	99.80836793356755
