﻿_id	kategori_khusus	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025_april
1	KDRT	73	56	63	81	71	76	15
2	KTA	16	19	16	13	26	24	7
3	KDK	0	0	0	0	1	0	0
4	KDP	0	1	1	3	0	3	1
5	KE	6	10	8	11	12	4	2
6	PEL.SEKS	7	7	12	3	22	15	4
7	PENCABULAN	13	15	34	29	29	31	18
8	PERKOSAAN	2	0	0	3	3	1	0
9	TRAFIKING	0	4	0	1	1	3	0
10	ESA							0
11	PENGANIAYAAN	3	3	0	5	3	4	4
12	PEREBUTAN HAK ASUH ANAK	0	0	0	0	31	10	2
13	BULLYING	0	0	0	0	7	4	2
14	KBGO/KSBE	0	0	0	0	5	4	1
15	PEMENUHAN HAK ANAK	0	0	0	0	0	25	8
16	LAIN-LAIN (bkn rana UPTD PPA)	35	25	29	31	9	8	0
