﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lain	jumlah_perempuan_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lain	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_catin_terdaftar_di_kua_atau_lemb
1	1	TARIK	TARIK	318	318	636
2	2		TARIK 2	166	166	332
3	3	PRAMBON	PRAMBON	595	595	1190
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	329	329	658
5	5	PORONG	PORONG	187	187	374
6	6		KEDUNGSOLO	264	264	528
7	7	JABON	JABON	380	380	760
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	600	600	1200
9	9	CANDI	CANDI	604	604	1208
10	10		SIDODADI	347	347	694
11	11	TULANGAN	TULANGAN	295	295	590
12	12		KEPADANGAN	281	281	562
13	13	WONOAYU	WONOAYU	316	316	632
14	14		WONOKASIAN	184	184	368
15	15	SUKODONO	SUKODONO	854	854	1708
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	516	516	1032
17	17		URANGAGUNG	423	423	846
18	18		SEKARDANGAN	222	222	444
19	19	BUDURAN	BUDURAN	640	640	1280
20	20	SEDATI	SEDATI	650	650	1300
21	21	WARU	WARU	608	608	1216
22	22		MEDAENG	300	300	600
23	23		TAMBAKREJO	166	166	332
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	336	336	672
25	25		GANTING	303	303	606
26	26	TAMAN	TAMAN	545	545	1090
27	27		TROSOBO	348	348	696
28	28	KRIAN	KRIAN	444	444	888
29	29		BARENGKRAJAN	130	130	260
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	534	534	1068
