﻿_id	pangkat	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1. I/A (Juru Muda)			
2	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)			
3	3. I/C (Juru)	3	0	3
4	4. I/D (Juru Tingkat I)	50	0	50
5	Golongan I/ Range I	53	0	53
6	5. II/A (Pengatur Muda)	132	1	133
7	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	81	12	93
8	7. II/C (Pengatur)	306	288	594
9	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	376	369	745
10	Golongan II/ Range II	895	670	1565
11	9. III/A (Penata Muda)	577	788	1365
12	10. III/B (Penata Muda Tingkat 1)	385	916	1301
13	11. III/C (Penata)	394	1030	1424
14	12. III/D (Penata Tingkat I)	405	1086	1491
15	Golongan III/ Range III	1761	3820	5581
16	13. IV/A (Pembina)	158	217	683
17	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	228	385	1149
18	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	36	72	769
19	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	6	1331
20	17. IV/E (Pembina Utama)	5	3	3820
21	Golongan IV/ Range IV	428	683	1111
22	18. V	33	5	38
23	19. VII	274	634	908
24	20. IX	964	2495	3459
25	21. X	54	125	179
26	22. XI	3	0	3
27	PPPK	1328	3259	4587
