﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	klb_di_desa_kelurahan_jumlah	klb_di_desa_kelurahan_ditangani_kurang_dari_24_jam	persentase_klb_di_desa_kelurahan
1	1	TARIK	TARIK	3	3	100
2	2	0	TARIK 2	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1	1	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1	1	100
5	5	PORONG	PORONG	0	0	-
6	6	0	KEDUNGSOLO	1	1	100
7	7	JABON	JABON	2	2	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	-
9	9	CANDI	CANDI	4	4	100
10	10	0	SIDODADI	5	5	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	-
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	-
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1	1	100
14	14	0	WONOKASIAN	2	2	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	5	5	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	7	7	100
17	17	0	URANGAGUNG	4	4	100
18	18	0	SEKARDANGAN	1	1	100
19	19		URANGAGUNG 2	2	2	100
20	20	BUDURAN	BUDURAN	5	5	100
21	21	SEDATI	SEDATI	4	4	100
22	22	WARU	WARU	6	6	100
23	23	0	MEDAENG	5	5	100
24	24	0	TAMBAKREJO	3	3	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	4	4	100
26	26	0	GANTING	2	2	100
27	27	TAMAN	TAMAN	6	6	100
28	28	0	TROSOBO	3	3	100
29	29	KRIAN	KRIAN	6	6	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	0	0	-
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	1	100
