﻿_id	peringkat	jenis_penyakit	jumlah_penderita
1	1	infeksi akut pernapasan atas	220 395
2	2	penyakit darah tinggi primer	138 867
3	3	peny pada sistem otot dan jar pengikat	129 082
4	4	tukak lambung dan usus dua belas jari	95 082
5	5	penyakit kencing manis	92 049
6	6	demam yang tidak diketahui sebabnya	73 812
7	7	radang temggorok	73 735
8	8	diare dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu	51 668
9	9	penyakit kulit alergi	28 865
10	10	penyakit pulpa dan jaringan pengikat	23 441
