﻿_id	1	Waru	18185	55	0	6025	398
1	2	Candi	21599	43		51650	787
2	3	Sidoarjo	18290	150		1700	362
3	4	Wonoayu	14827	1260		9257	520
4	5	Krembung	41675			14500	268
5	6	Tulangan	18515	400	215400	14800	110
6	7	Tanggulangin	15286	11580		6694	390
7	8	Jabon	23627	17760	4200	29815	285
8	9	Krian	26620			81500	239
9	10	Balongbendo	51478	8535	83700	15988	635
10	11	Tarik	39665	2378		15000	814
11	12	Prambon	27259	180		5810	658
12	13	Taman	15088			1315	142
13	14	Gedangan	9270	258		1415	200
14	15	Sedati	7860			3700	117
15	16	Sukodono	15590	1480		5600	185
16	17	Buduran	17376	1464		5825	270
17	18	Porong	12925	1580		7016	100
