﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk	jumlah_semua_umur_diare_mendapat_oralit	persentase_semua_umur_diare_mendapat_oralit	jumlah_balita_diare_mendapat_oralit	persentase_balita_diare_mendapat_oralit
1	1	TARIK	TARIK	46621	1312	100	618	100
2	2		TARIK 2	23838	676	100	308	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	98957	2297	100	1419	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	79502	2541	100	1131	100
5	5	PORONG	PORONG	24317	1374	100	520	100
6	6		KEDUNGSOLO	47573	738	100	523	100
7	7	JABON	JABON	61417	1560	100	889	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	87734	1294	100	998	100
9	9	CANDI	CANDI	118784	2870	100	1252	100
10	10		SIDODADI	56057	1061	100	717	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	70962	1359	100	740	100
12	12		KEPADANGAN	41584	1573	100	535	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	61603	2657	100	870	100
14	14		WONOKASIAN	33358	942	100	430	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	134253	4263	100	1763	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	114297	3476	100	1543	100
17	17		URANGAGUNG	78941	1240	100	1033	100
18	18		SEKARDANGAN	46455	1255	100	624	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	111116	1613	100	1388	100
20	20	SEDATI	SEDATI	117475	2528	100	1503	100
21	21	WARU	WARU	132755	4075	100	1920	100
22	22		MEDAENG	82684	1231	100	1143	100
23	23		TAMBAKREJO	49006	1373	100	745	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	88364	2439	100	1176	100
25	25		GANTING	71899	2726	100	906	100
26	26	TAMAN	TAMAN	169354	3888	100	2110	100
27	27		TROSOBO	102571	1387	100	1311	100
28	28	KRIAN	KRIAN	98460	2661	100	1261	100
29	29		BARENGKRAJAN	51067	1399	100	654	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	88143	3122	100	1226	100
