﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_P	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L_P	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_P	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L_P	jumlah_angka_pengobatan_lengkap_tb_L	persentase_angka_pengobatan_lengkap_tb_L	jumlah_angka_pengobatan_lengkap_tb_P	persentase_angka_pengobatan_lengkap_tb_P	jumlah_angka_pengobatan_lengkap_tb_L_P	persentase_angka_pengobatan_lengkap_tb_L_P
1	1	TARIK	TARIK	18	16	34	34	28	62	30	88.23529411764706	19	67.85714285714286	49	79.03225806451613
2	2	0	TARIK 2	5	6	11	8	8	16	6	75	6	75	12	75
3	3	PRAMBON	PRAMBON	38	37	75	74	64	138	37	50	28	43.75	65	47.10144927536232
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	41	29	70	52	37	89	17	32.69230769230769	8	21.62162162162162	25	28.08988764044944
5	5	PORONG	PORONG	23	13	36	30	18	48	11	36.666666666666664	5	27.77777777777778	16	33.33333333333333
6	6	0	KEDUNGSOLO	13	18	31	22	20	42	5	22.727272727272727	6	30	11	26.190476190476193
7	7	JABON	JABON	45	23	68	58	31	89	15	25.862068965517242	8	25.806451612903224	23	25.842696629213485
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	42	35	77	66	60	126	23	34.84848484848485	28	46.666666666666664	51	40.476190476190474
9	9	CANDI	CANDI	55	48	103	68	56	124	14	20.588235294117645	9	16.071428571428573	23	18.548387096774192
10	10	0	SIDODADI	33	18	51	37	24	61	8	21.62162162162162	8	33.33333333333333	16	26.229508196721312
11	11	TULANGAN	TULANGAN	18	19	37	31	33	64	20	64.51612903225806	23	69.6969696969697	43	67.1875
12	12	0	KEPADANGAN	18	7	25	22	11	33	9	40.909090909090914	9	81.81818181818183	18	54.54545454545454
13	13	WONOAYU	WONOAYU	19	17	36	27	28	55	9	33.33333333333333	15	53.57142857142857	24	43.63636363636363
14	14	0	WONOKASIAN	15	8	23	18	13	31	5	27.77777777777778	9	69.23076923076923	14	45.16129032258064
15	15	SUKODONO	SUKODONO	73	38	111	92	59	151	22	23.91304347826087	23	38.983050847457626	45	29.80132450331126
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	29	22	51	38	29	67	10	26.31578947368421	11	37.93103448275862	21	31.343283582089555
17	17	0	URANGAGUNG	17	13	30	21	15	36	12	57.14285714285714	6	40	18	50
18	18	0	SEKARDANGAN	20	13	33	21	17	38	3	14.285714285714285	4	23.52941176470588	7	18.421052631578945
19	19		URANGAGUNG 2	0	0	0	0	0	0	3	-	4	-	7	-
20	20	BUDURAN	BUDURAN	28	26	54	38	31	69	3	7.894736842105263	4	12.903225806451612	7	10.144927536231885
21	21	SEDATI	SEDATI	61	47	108	71	54	125	3	4.225352112676056	4	7.4074074074074066	7	5.6000000000000005
22	22	WARU	WARU	30	44	74	42	54	96	3	7.142857142857142	4	7.4074074074074066	7	7.291666666666667
23	23	0	MEDAENG	29	24	53	40	35	75	17	42.5	17	48.57142857142857	34	45.33333333333333
24	24	0	TAMBAKREJO	3	6	9	5	6	11	2	40	2	33.33333333333333	4	36.36363636363637
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	36	17	53	49	30	79	25	51.02040816326531	15	50	40	50.63291139240506
26	26	0	GANTING	25	14	39	29	21	50	13	44.827586206896555	11	52.38095238095239	24	48
27	27	TAMAN	TAMAN	64	44	108	88	59	147	45	51.13636363636363	20	33.89830508474576	65	44.21768707482993
28	28	0	TROSOBO	27	12	39	36	27	63	8	22.22222222222222	15	55.55555555555556	23	36.507936507936506
29	29	KRIAN	KRIAN	50	26	76	69	53	122	23	33.33333333333333	27	50.943396226415096	50	40.98360655737705
30	30	0	BARENGKRAJAN	28	14	42	36	21	57	10	27.77777777777778	6	28.57142857142857	16	28.07017543859649
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	36	28	64	54	46	100	17	31.48148148148148	20	43.47826086956522	37	37
32	32		RUMAH SAKIT	506	316	822	1665	1301	2966	1262	75.7957957957958	1060	81.47578785549577	2322	78.28725556304788
33	33		LAPAS/ RUTAN	57	1	58	61	1	62	15	24.59016393442623	0	0	15	24.193548387096776
34	34		KLINIK/DPM	58	37	95	69	49	118	42	60.86956521739131	36	73.46938775510205	78	66.10169491525424
