﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakterio	jumlah_perempuan_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakterio	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfi
1	1	TARIK	TARIK	21	9	30
2	2		TARIK 2			0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	42	23	65
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	39	31	70
5	5	PORONG	PORONG	23	18	41
6	6		KEDUNGSOLO	23	14	37
7	7	JABON	JABON	33	22	55
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	37	40	77
9	9	CANDI	CANDI	49	41	90
10	10		SIDODADI	14	11	25
11	11	TULANGAN	TULANGAN	16	15	31
12	12		KEPADANGAN	18	7	25
13	13	WONOAYU	WONOAYU	34	27	61
14	14		WONOKASIAN			0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	70	47	117
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	39	18	57
17	17		URANGAGUNG	28	14	42
18	18		SEKARDANGAN	20	17	37
19	19	BUDURAN	BUDURAN	34	29	63
20	20	SEDATI	SEDATI	53	55	108
21	21	WARU	WARU	67	39	106
22	22		MEDAENG	30	25	55
23	23		TAMBAKREJO			0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	26	24	50
25	25		GANTING	18	16	34
26	26	TAMAN	TAMAN	63	38	101
27	27		TROSOBO	18	14	32
28	28	KRIAN	KRIAN	49	30	79
29	29		BARENGKRAJAN	23	21	44
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	23	24	47
31			RUMAH SAKIT	360	242	602
32			LAPAS/ RUTAN	33	0	33
33			KLINIK/DPM	4	2	6
