﻿_id	no	puskesmas	kecamatan	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	jumlah_kk_stop_babs	persentase_kk_stop_babs	jumlah_kk_cuci_tangan_pakai_sabun	persentase_kk_cuci_tangan_pakai_sabun	jumlah_kk_pengelolaan_air_minum_dan_makanan_rumah_tangga	persentase_kk_pengelolaan_air_minum_dan_makanan_rumah_tangga
1	1	TARIK	TARIK	13	9226	9226	100	9226	100	7660	83.02623021894645
2	2	0	TARIK 2	7	6285	6285	100	5703	90.73985680190931	5338	84.93237867939538
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	21779	21779	100	20394	93.64066302401396	18722	85.96354286239037
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	17340	17339	99.99423298731257	17340	100	17340	100
5	5	PORONG	PORONG	6	5987	5987	100	5987	100	5987	100
6	6	0	KEDUNGSOLO	9	10170	10170	100	10170	100	10170	100
7	7	JABON	JABON	13	13384	13384	100	13305	99.40974297668859	13239	98.91661685594741
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	17685	17684	99.9943454905287	17685	100	17685	100
9	9	CANDI	CANDI	16	26685	26685	100	26456	99.14183998501031	26456	99.14183998501031
10	10	0	SIDODADI	8	12360	12360	100	12300	99.51456310679612	12360	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	15629	15629	100	15568	99.6096999168213	15629	100
12	12	0	KEPADANGAN	10	8708	8708	100	6701	76.9522278364722	8708	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	13714	13714	100	13559	98.86976812016917	13700	99.89791453988624
14	14	0	WONOKASIAN	8	7339	7339	100	7339	100	6758	92.08339010764409
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	31026	31027	100.00322310320378	27359	88.18088055179527	30959	99.78405208534778
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	25166	25166	100	25166	100	25166	100
17	17	0	URANGAGUNG	5	8741	8734	99.91991762956184	8595	98.32971055943256	8595	98.32971055943256
18	18	0	SEKARDANGAN	6	10236	10236	100	10160	99.25752246971473	7611	74.35521688159437
19	19	0	URANGAGUNG 2	4	8133	8133	100	8003	98.40157383499324	7885	96.95069470060248
20	20	BUDURAN	BUDURAN	15	24973	24973	100	24973	100	24973	100
21	21	SEDATI	SEDATI	16	25866	25866	100	25866	100	25866	100
22	22	WARU	WARU	7	36784	29543	80.31481078729882	36784	100	36784	100
23	23	0	MEDAENG	6	18411	18415	100.02172614198032	18411	100	18411	100
24	24	0	TAMBAKREJO	4	13760	13760	100	12608	91.62790697674419	12962	94.20058139534883
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	24141	100	24141	100	24141	100
26	26	0	GANTING	7	15837	15837	100	15837	100	15837	100
27	27	TAMAN	TAMAN	15	37677	37647	99.92037582610081	36064	95.71887358335324	33331	88.4651113411365
28	28	0	TROSOBO	9	22580	22580	100	21447	94.98228520814881	22105	97.8963684676705
29	29	KRIAN	KRIAN	15	23610	23628	100.07623888182972	23115	97.90343074968234	23610	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	7	11261	11265	100.03552082408311	10826	96.13711038096083	10844	96.29695408933487
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	19611	19610	99.99490082096783	19610	99.99490082096783	19610	99.99490082096783
