﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_mendapat_pelayanan_kesehatan	persentase_laki_laki_mendapat_pelayanan_kesehatan	jumlah_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	persentase_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	persentase_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan
1	1	TARIK	TARIK	4703	98.24524754543556	4782	99.79131886477462	9485	99.01868671051258
2	2	0	TARIK 2	3273	100.39877300613497	3249	99.54044117647058	6522	99.96934396076027
3	3	PRAMBON	PRAMBON	11255	99.61058500752279	11339	100.22096517588828	22594	99.91597753504621
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	8902	98.94409247526953	8914	98.95648312611013	17816	98.95029158567064
5	5	PORONG	PORONG	3239	104.28203477141018	3053	98.13564770170363	6292	101.20636963165515
6	6	0	KEDUNGSOLO	4719	89.42581011938601	5580	105.60181680545043	10299	97.51917432061357
7	7	JABON	JABON	6868	98.89128869690424	6747	97.03725010786711	13615	97.9637357893222
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	9153	99.76021798365122	9079	98.8244258190922	18232	99.29201612024833
9	9	CANDI	CANDI	14023	101.28566269411338	13685	98.7160066363702	27708	100
10	10	0	SIDODADI	6371	99.32959151855316	6464	100.65400186857676	12835	99.99220941103147
11	11	TULANGAN	TULANGAN	7951	98.06364084854464	8111	99.88916256157636	16062	98.9770766576288
12	12	0	KEPADANGAN	4517	99.97786631252767	4525	100.02210433244916	9042	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	7037	98.91762721394434	6934	97.34662361364593	13971	98.13162885439348
14	14	0	WONOKASIAN	3587	94.22117152613606	4033	105.769735116706	7620	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	16089	99.93788434064228	16111	99.95657029408115	32200	99.94723282738927
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	13128	100.54376962548824	13001	99.44924653866748	26129	99.99617298124761
17	17	0	URANGAGUNG	3429	75.61190738699007	5650	124.44933920704845	9079	100.04407713498622
18	18	0	SEKARDANGAN	5387	101.45009416195856	5240	98.55181493323303	10627	100
19	19		URANGAGUNG 2	4073	96.47086688773093	4156	98.27382359895957	8229	97.37309194178204
20	20	BUDURAN	BUDURAN	12958	100.00771783591883	12970	99.97687504817698	25928	99.99228692634014
21	21	SEDATI	SEDATI	13241	98.67352261718459	13270	98.76451324799046	26511	98.71904673245206
22	22	WARU	WARU	15243	99.43248532289628	15229	99.23112008861666	30472	99.33174691136682
23	23	0	MEDAENG	9503	99.48701842546063	9504	99.37264742785446	19007	99.42979702866708
24	24	0	TAMBAKREJO	5595	99.98213009292351	5604	100.01784758165269	11199	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	10160	100.61398296692414	10049	99.38680644842252	20209	100
26	26	0	GANTING	8060	98.11320754716981	8254	100.32818767472955	16314	99.22150589952561
27	27	TAMAN	TAMAN	19470	99.6060776589758	19607	100.17370868032494	39077	99.890081799591
28	28	0	TROSOBO	11554	98.61727552065551	11913	101.5601023017903	23467	100.08956751684724
29	29	KRIAN	KRIAN	12484	101.91020408163266	12031	98.09213208316348	24515	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	5813	99.4865651206572	5879	100.51290818943409	11692	100
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	10186	100.11794770984864	10175	99.88220280749975	20361	100
