﻿_id	no	kecamatan	rumah_dengan_jaringan_perpipaan	rumah_dengan_sumur_dangkal	rumah_dengan_sumur_pompa
1	1	Porong	5839	22644	97
2	2	Jabon	3873	15507	116
3	3	Tanggulangin	3268	31190	73
4	4	Balongbendo	1555	14685	135
5	5	Candi	17891	59489	140
6	6	Krembung	2983	12060	103
7	7	Buduran	16268	28424	93
8	8	Tarik	898	20412	126
9	9	Krian	5964	50823	83
10	10	Prambon	2398	17199	46
11	11	Tulangan	2278	25530	31
12	12	Sukodono	10704	31580	136
13	13	Wonoayu	364	29739	24
14	14	Gedangan	12578	35934	85
15	15	Sedati	18440	20773	88
16	16	Sidoarjo	25813	67448	28
17	17	Taman	27317	35555	95
18	18	Waru	42538	34189	87
19		JUMLAH	200969	553181	1586
