﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	puskesmas_melaksanakan_kegiatan_deteksi_dini_iva_dan_sadanis	perempuan_usia (30-50)_tahun	jumlah_pemeriksaan_iva	presentase_pemeriksaan_iva
1	1	TARIK	TARIK	√	8031	621	7.732536421367202
2	2		TARIK 2	√	4108	182	4.430379746835443
3	3	PRAMBON	PRAMBON	√	17048	978	5.736743312998592
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	√	13696	428	3.125
5	5	PORONG	PORONG	√	4190	3676	87.73269689737471
6	6		KEDUNGSOLO	√	8198	510	6.221029519394975
7	7	JABON	JABON	√	10579	1205	11.390490594574157
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	√	15115	774	5.120740985775719
9	9	CANDI	CANDI	√	20462	69	0.3372104388622813
10	10		SIDODADI	√	9659	113	1.1698933637022466
11	11	TULANGAN	TULANGAN	√	12224	430	3.5176701570680624
12	12		KEPADANGAN	√	7166	895	12.489533910131174
13	13	WONOAYU	WONOAYU	√	10647	687	6.452521837137222
14	14		WONOKASIAN	√	5708	215	3.7666433076384025
15	15	SUKODONO	SUKODONO	√	23129	2716	11.74283367201349
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	√	19687	1902	9.661197744704628
17	17		URANGAGUNG	√	13599	1463	10.758143981175087
18	18		SEKARDANGAN	√	8006	895	11.17911566325256
19	19	BUDURAN	BUDURAN	√	19139	2649	13.840848529181251
20	20	SEDATI	SEDATI	√	20237	2370	11.711222019073974
21	21	WARU	WARU	√	22869	1739	7.604180331453058
22	22		MEDAENG	√	14243	2656	18.6477567928105
23	23		TAMBAKREJO	√	8445	50	0.5920663114268798
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	√	15223	270	1.7736320042041647
25	25		GANTING	√	12382	2442	19.722177354223874
26	26	TAMAN	TAMAN	√	29177	252	0.8636940055523186
27	27		TROSOBO	√	17672	2569	14.537120869171572
28	28	KRIAN	KRIAN	√	16962	12035	70.95271783987738
29	29		BARENGKRAJAN	√	8796	722	8.208276489313324
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	√	15177	4875	32.12097252421427
