﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_P	jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L_P	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_P	jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L_P	jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L	persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L	jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_P	persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_P	jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L_P_	persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L_P_	jumlah_kematian_selama_pengobatan_tb	persentase_jumlah_kematian_selama_pengobatan_tb
1	1	TARIK	TARIK	18	16	34	34	28	62	31	91.17647058823529	24	85.71428571428571	55	88.70967741935483	3	4.838709677419355
2	2	0	TARIK 2	5	6	11	8	8	16	8	100	8	100	16	100	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	38	37	75	74	64	138	68	91.8918918918919	61	95.3125	129	93.47826086956522	4	2.898550724637681
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	41	29	70	52	37	89	50	96.15384615384616	34	91.8918918918919	84	94.3820224719101	1	1.1235955056179776
5	5	PORONG	PORONG	23	13	36	30	18	48	29	96.66666666666667	16	88.88888888888889	45	93.75	2	4.166666666666666
6	6	0	KEDUNGSOLO	13	18	31	22	20	42	15	68.18181818181817	20	100	35	83.33333333333334	4	9.523809523809524
7	7	JABON	JABON	45	23	68	58	31	89	51	87.93103448275862	28	90.32258064516128	79	88.76404494382022	5	5.617977528089887
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	42	35	77	66	60	126	63	95.45454545454545	56	93.33333333333333	119	94.44444444444444	3	2.380952380952381
9	9	CANDI	CANDI	55	48	103	68	56	124	64	94.11764705882352	53	94.64285714285714	117	94.35483870967742	2	1.6129032258064515
10	10	0	SIDODADI	33	18	51	37	24	61	30	81.08108108108108	22	91.66666666666666	52	85.24590163934425	4	6.557377049180328
11	11	TULANGAN	TULANGAN	18	19	37	31	33	64	28	90.32258064516128	32	96.96969696969697	60	93.75	3	4.6875
12	12	0	KEPADANGAN	18	7	25	22	11	33	19	86.36363636363636	11	100	30	90.9090909090909	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	19	17	36	27	28	55	26	96.29629629629629	28	100	54	98.18181818181819	0	0
14	14	0	WONOKASIAN	15	8	23	18	13	31	17	94.44444444444444	13	100	30	96.7741935483871	1	3.225806451612903
15	15	SUKODONO	SUKODONO	73	38	111	92	59	151	79	85.86956521739131	56	94.91525423728814	135	89.40397350993378	4	2.6490066225165565
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	29	22	51	38	29	67	33	86.8421052631579	26	89.65517241379311	59	88.05970149253731	1	1.4925373134328357
17	17	0	URANGAGUNG	17	13	30	21	15	36	19	90.47619047619048	13	86.66666666666667	32	88.88888888888889	2	5.555555555555555
18	18	0	SEKARDANGAN	20	13	33	21	17	38	17	80.95238095238095	16	94.11764705882352	33	86.8421052631579	0	0
19	19		URANGAGUNG 2	0	0	0	0	0	0	3	-	16	-	19	-	0	-
20	20	BUDURAN	BUDURAN	28	26	54	38	31	69	28	73.68421052631578	16	51.61290322580645	44	63.76811594202898	0	0
21	21	SEDATI	SEDATI	61	47	108	71	54	125	51	71.83098591549296	16	29.629629629629626	67	53.6	0	0
22	22	WARU	WARU	30	44	74	42	54	96	31	73.80952380952381	16	29.629629629629626	47	48.95833333333333	0	0
23	23	0	MEDAENG	29	24	53	40	35	75	35	87.5	33	94.28571428571428	68	90.66666666666666	1	1.3333333333333335
24	24	0	TAMBAKREJO	3	6	9	5	6	11	5	100	5	83.33333333333334	10	90.9090909090909	0	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	36	17	53	49	30	79	46	93.87755102040816	30	100	76	96.20253164556962	1	1.2658227848101267
26	26	0	GANTING	25	14	39	29	21	50	27	93.10344827586206	21	100	48	96	1	2
27	27	TAMAN	TAMAN	64	44	108	88	59	147	80	90.9090909090909	55	93.22033898305084	135	91.83673469387756	5	3.4013605442176873
28	28	0	TROSOBO	27	12	39	36	27	63	34	94.44444444444444	27	100	61	96.82539682539682	2	3.1746031746031744
29	29	KRIAN	KRIAN	50	26	76	69	53	122	63	91.30434782608695	51	96.22641509433963	114	93.44262295081968	3	2.459016393442623
30	30	0	BARENGKRAJAN	28	14	42	36	21	57	33	91.66666666666666	19	90.47619047619048	52	91.22807017543859	1	1.7543859649122806
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	36	28	64	54	46	100	48	88.88888888888889	44	95.65217391304348	92	92	2	2
32	32		RUMAH SAKIT	506	316	822	1665	1301	2966	1387	83.3033033033033	1131	86.93312836279785	2518	84.8954821308159	221	7.451112609575185
33	33		LAPAS/ RUTAN	57	1	58	61	1	62	59	96.72131147540983	1	100	60	96.7741935483871	1	1.6129032258064515
34	34		KLINIK/DPM	58	37	95	69	49	118	54	78.26086956521739	46	93.87755102040816	100	84.7457627118644	4	3.389830508474576
