﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_keperawatan_laki_laki	tenaga_keperawatan_perempuan	tenaga_keperawatan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kebidanan
1	1	TARIK	9	16	25	19
2	2	TARIK 2	2	6	8	10
3	3	PRAMBON	7	21	28	27
4	4	KREMBUNG	1	21	22	24
5	5	PORONG	8	12	20	12
6	6	KEDUNGSOLO	2	12	14	12
7	7	JABON	8	21	29	21
8	8	TANGGULANGIN	4	16	20	24
9	9	CANDI	1	14	15	17
10	10	SIDODADI	3	7	10	16
11	11	TULANGAN	3	14	17	21
12	12	KEPADANGAN	2	10	12	15
13	13	WONOAYU	9	13	22	21
14	14	WONOKASIAN	2	3	5	12
15	15	SUKODONO	7	25	32	24
16	16	SIDOARJO	2	11	13	13
17	17	URANGAGUNG	1	6	7	13
18	18	SEKARDANGAN	3	7	10	9
19	19	BUDURAN	1	15	16	19
20	20	SEDATI	8	19	27	25
21	21	WARU	6	12	18	19
22	22	MEDAENG		10	10	11
23	23	TAMBAKREJO		3	3	7
24	24	GEDANGAN	3	8	11	14
25	25	GANTING	1	11	12	8
26	26	TAMAN	8	24	32	24
27	27	TROSOBO	3	9	12	13
28	28	KRIAN	6	18	24	24
29	29	BARENGKRAJAN	3	12	15	10
30	30	BALONGBENDO	4	21	25	24
