﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_anak_balita_(12-59_bulan)	jumlah_anak_balita_mendapat_vit_A	perentase_anak_balita_mendapat_vit_A
1	1	TARIK	TARIK	2844	2814	98.94514767932489
2	2		TARIK 2	6038	1402	23.219609142100033
3	3	PRAMBON	PRAMBON	4850	7225	148.96907216494844
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1485	4643	312.6599326599326
5	5	PORONG	PORONG	2902	1487	51.240523776705714
6	6		KEDUNGSOLO	3747	2854	76.16760074726447
7	7	JABON	JABON	5352	3261	60.930493273542595
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	7246	5144	70.99089152635936
9	9	CANDI	CANDI	4328	6646	153.55822550831792
10	10		SIDODADI	2536	3173	125.11829652996846
11	11	TULANGAN	TULANGAN	3759	3964	105.4535780792764
12	12		KEPADANGAN	8191	2173	26.529117323892077
13	13	WONOAYU	WONOAYU	6974	3433	49.22569544020648
14	14		WONOKASIAN	4817	1952	40.52314718704588
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2833	7602	268.33745146487826
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6780	6517	96.12094395280236
17	17		URANGAGUNG	7167	4391	61.26691781777591
18	18		SEKARDANGAN	8099	2751	33.96715643906656
19	19	BUDURAN	BUDURAN	5045	6245	123.78592666005947
20	20	SEDATI	SEDATI	5391	6928	128.5104804303469
21	21	WARU	WARU	4386	7613	173.57501139990882
22	22		MEDAENG	10333	4201	40.6561501983935
23	23		TAMBAKREJO	6259	2663	42.54673270490494
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	6006	5237	87.19613719613719
25	25		GANTING	3115	3984	127.89727126805779
26	26	TAMAN	TAMAN	5369	9298	173.17936300987148
27	27		TROSOBO	3421	6259	182.95819935691318
28	28	KRIAN	KRIAN	1455	5392	370.58419243986253
29	29		BARENGKRAJAN	2035	3070	150.85995085995086
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	2989	5309	177.61793241886917
