﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_keberhasilan_pengobatan_laki_laki	persentase_keberhasilan_pengobatan_laki_laki	jumlah_keberhasilan_pengobatan_perempuan	persentase_keberhasilan_pengobatan_perempuan	jumlah_keberhasilan_pengobatan_laki_laki_dan_perempuan	persentase_keberhasilan_pengobatan_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	36	87.8048780487805	11	61.111111111111114	47	79.66101694915254
2	2		TARIK 2	0	-	0	-	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	55	94.82758620689656	37	90.2439024390244	92	92.92929292929293
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	49	96.07843137254902	35	94.5945945945946	84	95.45454545454545
5	5	PORONG	PORONG	35	92.10526315789474	25	96.15384615384616	60	93.75
6	6		KEDUNGSOLO	27	90	16	100	43	93.47826086956522
7	7	JABON	JABON	42	97.67441860465115	27	100	69	98.57142857142858
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	43	82.6923076923077	50	87.71929824561403	93	85.3211009174312
9	9	CANDI	CANDI	59	90.76923076923077	52	94.54545454545455	111	92.5
10	10		SIDODADI	17	100	13	86.66666666666667	30	93.75
11	11	TULANGAN	TULANGAN	30	100	26	100	56	100
12	12		KEPADANGAN	15	83.33333333333334	8	100	23	88.46153846153845
13	13	WONOAYU	WONOAYU	46	100	35	100	81	100
14	14		WONOKASIAN	0	-	0	-	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	75	90.36144578313254	56	84.84848484848484	131	87.91946308724832
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	46	95.83333333333334	22	100	68	97.14285714285714
17	17		URANGAGUNG	38	97.43589743589743	18	100	56	98.24561403508771
18	18		SEKARDANGAN	26	92.85714285714286	17	80.95238095238095	43	87.75510204081633
19	19	BUDURAN	BUDURAN	35	97.22222222222221	33	94.28571428571428	68	95.77464788732394
20	20	SEDATI	SEDATI	55	91.66666666666666	58	92.06349206349206	113	91.869918699187
21	21	WARU	WARU	74	86.04651162790698	50	96.15384615384616	124	89.85507246376811
22	22		MEDAENG	40	90.9090909090909	38	97.43589743589743	78	93.97590361445783
23	23		TAMBAKREJO	0	-	0	-	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	36	94.73684210526315	30	96.7741935483871	66	95.65217391304348
25	25		GANTING	22	88	23	95.83333333333334	45	91.83673469387756
26	26	TAMAN	TAMAN	83	92.22222222222223	58	95.08196721311475	141	93.37748344370861
27	27		TROSOBO	25	100	21	100	46	100
28	28	KRIAN	KRIAN	65	89.04109589041096	49	100	114	93.44262295081968
29	29		BARENGKRAJAN	22	88	28	96.55172413793103	50	92.5925925925926
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	35	92.10526315789474	38	100	73	96.05263157894737
31			RUMAH SAKIT	1032	83.83428107229895	838	86.65977249224406	1870	85.07734303912648
32			LAPAS/ RUTAN	60	96.7741935483871	0	-	60	96.7741935483871
33			KLINIK/DPM	4	100	4	100	8	100
