﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_baru_laki_laki_multi_basiler_kusta_basah	kasus_baru_perempuan_multi_basiler_kusta_basah	kasus_baru_laki_laki_dan_perempuan_multi_basiler_kusta_basah
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0
2	2		TARIK 2	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1	0	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	2	2
5	5	PORONG	PORONG	1	0	1
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	0
7	7	JABON	JABON	1	2	3
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	2	0	2
9	9	CANDI	CANDI	2	1	3
10	10		SIDODADI	1	0	1
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2	0	2
12	12		KEPADANGAN	3	1	4
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0
14	14		WONOKASIAN	2	0	2
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1	0	1
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0
17	17		URANGAGUNG	0	0	0
18	18		SEKARDANGAN	0	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	3	3
20	20	SEDATI	SEDATI	2	0	2
21	21	WARU	WARU	1	0	1
22	22		MEDAENG	1	0	1
23	23		TAMBAKREJO	2	0	2
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1	0	1
25	25		GANTING	0	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	0
27	27		TROSOBO	0	1	1
28	28	KRIAN	KRIAN	4	1	5
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0
