﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_keperawatan_laki_laki	tenaga_keperawatan_perempuan	tenaga_keperawatan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kebidanan
1	1	KLINIK	56	284	340	280
2	2	PRAKTEK NAKES MANDIRI	14	23	37	138
3	3	UNIT TRANSFUSI DARAH	1	0	1	0
4	4	LABORATORIUM KESEHATAN	5	18	23	0
5	5	SARANA KEFARMASIAN DAN ALKES	5	1	6	1
6	6	OPTIKAL	0	0	0	0
7	7	BALAI KESEHATAN KULIT, KELAMIN, DAN KOSMETIK	0	0	0	0
8	8	BALAI PENGOBATAN / KESMAS	0	0	0	0
9	9	PSC 119	0	0	0	0
10	10	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)	9	14	23	1
11	11	FASYANKES LAINNYA	1	0	1	0
12	12	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	2	3	5	2
13	13	INSTITUSI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SDMK	0	0	0	2
