﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	jumlah_td1_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td1_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	jumlah_td2_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td2_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	jumlah_td3_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td3_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	jumlah_td4_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td4_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	jumlah_td5_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td5_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	jumlah_td2+_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil	persentase_td2+_imunisasi_Td_pada_ibu_hamil
1	1	TARIK	TARIK	754		0		0		0		0	675	89.52254641909815	675	89.52254641909815
2	2		TARIK 2	386		0		0		0		0	371	96.11398963730569	371	96.11398963730569
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1601		0		0		0		0	1625	101.49906308557152	1625	101.49906308557152
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1286		0		0		0		0	1192	92.6905132192846	1192	92.6905132192846
5	5	PORONG	PORONG	393		0		0		0		0	393	100	393	100
6	6		KEDUNGSOLO	770		0		0		0		0	763	99.0909090909091	763	99.0909090909091
7	7	JABON	JABON	994		0		0		0		0	976	98.18913480885311	976	98.18913480885311
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1419		0		0		0		0	1458	102.74841437632136	1458	102.74841437632136
9	9	CANDI	CANDI	1922		0		0		0		0	1828	95.1092611862643	1828	95.1092611862643
10	10		SIDODADI	907		0		0		0		0	908	100.11025358324146	908	100.11025358324146
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1148		0		0		0		0	1148	100	1148	100
12	12		KEPADANGAN	673		0		0		0		0	680	101.04011887072808	680	101.04011887072808
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1000		0		0		0		0	1006	100.6	1006	100.6
14	14		WONOKASIAN	536		0		0		0		0	533	99.44029850746269	533	99.44029850746269
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2172		0		0		0		0	2172	100	2172	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1849		0		0		0		0	1849	100	1849	100
17	17		URANGAGUNG	1277		0		0		0	8	0.6264682850430697	1183	92.63899765074393	1191	93.26546593578699
18	18		SEKARDANGAN	751		0		0		0		0	760	101.19840213049267	760	101.19840213049267
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1798		0		0		0	3	0.16685205784204674	1602	89.09899888765295	1605	89.26585094549499
20	20	SEDATI	SEDATI	1900		0		0		0		0	1900	100	1900	100
21	21	WARU	WARU	2147		0		0		0		0	2147	100	2147	100
22	22		MEDAENG	1338		0		0		0		0	1276	95.3662182361734	1276	95.3662182361734
23	23		TAMBAKREJO	793		0		0		0		0	793	100	793	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1429		0		0		0		0	1429	100	1429	100
25	25		GANTING	1163		0		0		0		0	1163	100	1163	100
26	26	TAMAN	TAMAN	2740		0		0		0		0	2732	99.7080291970803	2732	99.7080291970803
27	27		TROSOBO	1659		0		0		0		0	1665	100.3616636528029	1665	100.3616636528029
28	28	KRIAN	KRIAN	1593		0		0		0		0	1592	99.93722536095417	1592	99.93722536095417
29	29		BARENGKRAJAN	826		0		0		0		0	829	100.36319612590799	829	100.36319612590799
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1426		0		0		0		0	1209	84.78260869565217	1209	84.78260869565217
