﻿_id	desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah	presentase_penduduk	kepadatan_penduduk	rasio_jenis_kelamin
1	Kramat Jegu	5634	5913	11547	5.76	9206	95.28
2	Trosobo	3749	3819	7568	3.78	4851	98.17
3	Pertapan Maduretno	2322	2248	4570	2.28	3174	103.29
4	Tanjungsari	3971	3773	7744	3.86	3430	105.25
5	Sidodadi	4447	4455	8902	4.44	5299	99.82
6	Bringinbendo	4539	4445	8984	4.48	3903	102.11
7	Sambibulu	4881	4905	9786	4.88	4956	99.51
8	Gilang	3095	3056	6151	3.07	5221	101.28
9	Krembangan	2539	2340	4879	2.43	3766	108.5
10	Tawangsari	4253	4233	8486	4.23	7409	100.47
11	Kletek	3481	3541	7022	3.5	6070	98.31
12	Jemundo	3374	3304	6678	3.33	3441	102.12
13	Sadang	2202	2187	4389	2.19	4790	100.69
14	Geluran	6552	6558	13110	6.54	9245	99.91
15	Bohar	2902	2786	5688	2.84	3835	104.16
16	Wage	9536	9704	19240	9.6	9283	98.27
17	Kedungturi	5802	5634	11436	5.71	6635	102.98
18	Taman	3506	3353	6859	3.42	8496	104.56
19	Kalijaten	4311	4382	8693	4.34	12850	98.38
20	Ngelom	3167	3190	6357	3.17	11654	99.28
21	Wonocolo	4314	4415	8729	4.36	24247	97.71
22	Ketegan	3153	3233	6386	3.19	10269	97.53
23	Bebekan	3723	3567	7290	3.64	11522	104.37
24	Sepanjang	4913	4998	9911	4.95	9071	98.3
25	Jumlah	100366	100039	200405	100	6355	100.33
