﻿_id	no	unit_kerja	psikolog_klinis_laki_laki	psikolog_klinis_perempuan	psikolog_klinis_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_laki_laki	tenaga_kesehatan_perempuan	tenaga_kesehatan_laki_laki_dan_perempuan	asisten_tenaga_laki_laki	asisten_tenaga_perempuan	asisten_tenaga_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	0	0	0	0	0	0			0
2	2	TARIK 2	0	0	0	0	0	0			0
3	3	PRAMBON	0	0	0	0	0	0			0
4	4	KREMBUNG	0	0	0	0	0	0			0
5	5	PORONG	0	0	0	0	0	0			0
6	6	KEDUNGSOLO	0	0	0	0	0	0			0
7	7	JABON	0	0	0	0	0	0			0
8	8	TANGGULANGIN	0	0	0	0	0	0			0
9	9	CANDI	0	0	0	0	0	0			0
10	10	SIDODADI	0	0	0	0	0	0			0
11	11	TULANGAN	0	0	0	0	0	0			0
12	12	KEPADANGAN	0	0	0	0	0	0			0
13	13	WONOAYU	0	0	0	0	0	0			0
14	14	WONOKASIAN	0	0	0	0	0	0	1	3	4
15	15	SUKODONO	0	0	0	0	0	0			0
16	16	SIDOARJO	0	0	0	0	0	0			0
17	17	URANGAGUNG	0	0	0	0	0	0			0
18	18	SEKARDANGAN	0	0	0	0	0	0			0
19	19	URANGAGUNG 2	0	0	0	0	0	0			0
20	20	BUDURAN	0	0	0	0	0	0			0
21	21	SEDATI	0	0	0	0	0	0		1	1
22	22	WARU	0	0	0	0	0	0			0
23	23	MEDAENG	0	0	0	0	0	0			0
24	24	TAMBAKREJO	0	0	0	0	0	0			0
25	25	GEDANGAN	0	0	0	0	0	0			0
26	26	GANTING	0	0	0	0	0	0			0
27	27	TAMAN	0	0	0	0	0	0		1	1
28	28	TROSOBO	0	0	0	0	0	0			0
29	29	KRIAN	0	0	0	0	0	0			0
30	30	BARENGKRAJAN	0	0	0	0	0	0			0
31	31	BALONGBENDO	0	0	0	0	0	0	1		1
