﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	kk_pengguna_akses_sanitasi_aman	persentase_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman	kk_pengguna_akses_sanitasi_layak_sendiri	persentase_kk_pengguna_akses_sanitasi_layak_sendiri	kk_pengguna_akses_layak_bersama	persentase_kk_pengguna_akses_layak_bersama	kk_pengguna_akses_belum_layak	persentase_kk_pengguna_akses_belum_layak	kk_pengguna_babs_tertutup	persentase_kk_pengguna_babs_tertutup	kk_pengguna_babs_terbuka	persentase_kk_pengguna_babs_terbuka	jumlah_kk_dengan_akses_terhadap_fasilitas_sanitasi_yang_layak	persentase_kk_dengan_akses_terhadap_fasilitas_sanitasi_yang_lay
1	1	TARIK	TARIK	13	9226	1126	12.204639063516149	7910	85.73596358118361	137	1.4849338825059615	53	0.574463472794277	0	0	0	0	9226	100
2	2	0	TARIK 2	7	6285	183	2.911694510739857	6102	97.08830548926014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	21779	48	0.22039579411359567	21012	96.47825887322651	468	2.1488589926075576	251	1.152486340052344	0	0	0	0	468	2.1488589926075576
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	17340	40	0.2306805074971165	17225	99.33679354094579	74	0.42675893886966554	0	0	0	0	1	0.0057670126874279125	74	0.42675893886966554
5	5	PORONG	PORONG	6	5987	46	0.768331384666778	5806	96.97678302989812	86	1.4364456322031067	49	0.8184399532320027	0	0	0	0	86	1.4364456322031067
6	6	0	KEDUNGSOLO	9	10170	178	1.7502458210422813	9949	97.82694198623402	26	0.2556538839724681	17	0.16715830875122908	0	0	0	0	26	0.2556538839724681
7	7	JABON	JABON	13	13384	18	0.13448894202032277	13334	99.62641960549911	17	0.12701733413030483	15	0.11207411835026898	0	0	0	0	17	0.12701733413030483
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	17685	3126	17.675996607294316	14522	82.11478654226745	0	0	36	0.2035623409669211	0	0	1	0.005654509471303364	0	0
9	9	CANDI	CANDI	16	26685	0	0	26445	99.10061832490163	115	0.4309537193179689	125	0.468427955780401	0	0	0	0	115	0.4309537193179689
10	10	0	SIDODADI	8	12360	2222	17.977346278317153	10063	81.41585760517799	55	0.4449838187702265	20	0.16181229773462785	0	0	0	0	55	0.4449838187702265
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	15629	133	0.850982148569966	15155	96.96717640284088	206	1.3180625759805489	135	0.8637788726086122	0	0	0	0	206	1.3180625759805489
12	12	0	KEPADANGAN	10	8708	339	3.8929719797887	8329	95.64768029398255	31	0.35599448782728527	9	0.10335323840146991	0	0	0	0	31	0.35599448782728527
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	13714	1483	10.813766953478197	12120	88.37684118419133	0	0	111	0.8093918623304653	0	0	0	0	0	0
14	14	0	WONOKASIAN	8	7339	257	3.5018394876686196	6943	94.6041695053822	34	0.4632783758005177	105	1.4307126311486578	0	0	0	0	34	0.4632783758005177
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	31026	9244	29.79436601559982	21659	69.80919229033714	69	0.22239412105975634	54	0.17404757300328758	0	0	0	0	69	0.22239412105975634
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	25166	65	0.25828498768179287	25101	99.74171501231821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	0	URANGAGUNG	5	8741	7	0.08008237043816496	8727	99.83983525912366	0	0	0	0	0	0	7	0.08008237043816496	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	6	10236	533	5.207112153184838	9551	93.30793278624463	27	0.2637749120750293	125	1.221180148495506	0	0	0	0	27	0.2637749120750293
19	19		URANGAGUNG 2	4	8133	506	6.221566457641706	7609	93.55711299643428	18	0.22132054592401326	0	0	0	0	0	0	18	0.22132054592401326
20	20	BUDURAN	BUDURAN	15	24973	2869	11.488407480078484	21984	88.0310735594442	24	0.0961037920954631	96	0.3844151683818524	0	0	0	0	24	0.0961037920954631
21	21	SEDATI	SEDATI	16	25866	26	0.10051805458903579	25702	99.36596304028454	0	0	138	0.5335189051264208	0	0	0	0	0	0
22	22	WARU	WARU	7	36784	761	2.068834275772075	36023	97.93116572422792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	MEDAENG	6	18411	1669	9.065232741295965	16712	90.7718211938515	16	0.08690456792135137	18	0.0977676389115203	0	0	-4	-0.021726141980337843	16	0.08690456792135137
24	24	0	TAMBAKREJO	4	13760	295	2.1438953488372094	13190	95.85755813953489	1	0.007267441860465116	274	1.9912790697674418	0	0	0	0	1	0.007267441860465116
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	0	0	23689	98.12766662524336	0	0	452	1.8723333747566382	0	0	0	0	0	0
26	26	0	GANTING	7	15837	14548	91.86083222832607	1193	7.532992359664077	82	0.5177748310917472	14	0.08840058091810317	0	0	0	0	82	0.5177748310917472
27	27	TAMAN	TAMAN	15	37677	19269	51.142606895453454	18291	48.54685882633968	0	0	87	0.2309101043076678	0	0	30	0.0796241738991958	0	0
28	28	0	TROSOBO	9	22580	14616	64.72984942426928	7593	33.62710363153233	44	0.19486271036315322	327	1.4481842338352524	0	0	0	0	44	0.19486271036315322
29	29	KRIAN	KRIAN	15	23610	4252	18.009318085556966	19064	80.74544684455739	312	1.3214739517153749	0	0	0	0	-18	-0.07623888182973317	312	1.3214739517153749
30	30	0	BARENGKRAJAN	7	11261	2787	24.749134179912975	8095	71.88526773821152	134	1.1899476067844774	249	2.211171299174141	0	0	-4	-0.03552082408311873	134	1.1899476067844774
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	19611	6613	33.7208709397787	12991	66.24343480699608	6	0.03059507419305492	0	0	0	0	1	0.00509917903217582	6	0.03059507419305492
