﻿_id	no	fasilitas_kesehatan	pemilik_kemenkes	pemilik_pem.prov	pemilik_pem.kab_kota	pemilik_tni_polri	pemilik_bumn	pemilik_swasta	pemilik_organisasi_kemasyarakatan	jumlah_pemilik
1	1	KLINIK PRATAMA				10	1	176		187
2	2	KLINIK UTAMA			15					15
3	3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER						243		243
4	4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI						315		315
5	5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS								0
6	6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN						63		63
7	7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT						48		48
8	8	GRIYA SEHAT			1					1
9	9	PANTI SEHAT						13		13
10	10	UNIT TRANSFUSI DARAH			1					1
11	11	LABORATORIUM KESEHATAN			1					1
