﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	195.08	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	556.93	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	931.28	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	221.99	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	30.21	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	38.56	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	39.64	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	627.8	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	480.1	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	92.86	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	23.5	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	12.71	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	165.6	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	215.22	0	0
