﻿_id	no	desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1	SIDOKARE	7683	7910	15593
2	2	CELEP	2806	2846	5652
3	3	SEKARDANGAN	3687	3755	7442
4	4	GEBANG	3492	3454	6946
5	5	BULUSIDOKARE	4065	4221	8286
6	6	PUCANGANOM	2975	2997	5972
7	7	PEKAUMAN	1230	1285	2515
8	8	LEMAHPUTRO	6037	6231	12268
9	9	SIDOKUMPUL	2964	3083	6047
10	10	SIDOKLUMPUK	2650	2756	5406
11	11	PUCANG	2886	3043	5929
12	12	MAGERSARI	6877	7013	13890
13	13	CEMENGKALANG	1969	1980	3949
14	14	URANGAGUNG	3765	3768	7533
15	15	LEBO	2867	2892	5759
16	16	SUKO	8388	8488	16876
17	17	BANJARBENDO	4303	4396	8699
18	18	RANGKAHKIDUL	2176	2230	4406
19	19	BLURUKIDUL	9046	9256	18302
20	20	KEMIRI	3689	3751	7440
21	21	JATI	5024	5043	10067
22	22	CEMENGBAKALAN	2151	2121	4272
23	23	SARIROGO	2605	2574	5179
24	24	SUMPUT	4088	4092	8180
