﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	A	PUSKESMAS									
3	1	TARIK		1	1		1	1		1	1
4	2	TARIK 2		1	1		1	1		1	1
5	3	PRAMBON		1	1		2	2	1	1	2
6	4	KREMBUNG			0	1		1		2	2
7	5	PORONG		1	1			0	1	2	3
8	6	KEDUNGSOLO		1	1		1	1		1	1
9	7	JABON		1	1		1	1		2	2
10	8	TANGGULANGIN			0		2	2		2	2
11	9	CANDI		1	1	1		1	1	2	3
12	10	SIDODADI		1	1		1	1	1	1	2
13	11	TULANGAN		1	1		1	1		2	2
14	12	KEPADANGAN		1	1		1	1		2	2
15	13	WONOAYU		3	3		1	1	1	1	2
16	14	WONOKASIAN		1	1			0		1	1
17	15	SUKODONO		1	1		1	1		1	1
18	16	SIDOARJO		1	1		1	1		2	2
19	17	URANGAGUNG	1		1		1	1		3	3
20	18	SEKARDANGAN	1	1	2		1	1		1	1
21	19	URANGAGUNG 2		1	1		1	1		1	1
22	20	BUDURAN		1	1		2	2	1	1	2
23	21	SEDATI		1	1		1	1		1	1
24	22	WARU		1	1		1	1		2	2
25	23	MEDAENG		1	1	1		1	1		1
26	24	TAMBAKREJO		1	1		1	1		1	1
27	25	GEDANGAN		1	1			0		1	1
28	26	GANTING		1	1		1	1		1	1
29	27	TAMAN		3	3		2	2		2	2
30	28	TROSOBO		1	1		1	1		1	1
31	29	KRIAN		1	1		1	1	1	1	2
32	30	BARENGKRAJAN		1	1		1	1		2	2
33	31	BALONGBENDO			0		1	1	2	1	3
