﻿_id	no	kecamatan	luas_panen_bersih_ha	rata_rata_produksi_kw_per_ha	produksi_kw
1	1	Sidoarjo	55	19.12	1051.6000000000001
2	2	Buduran	4	19.18	76.72
3	3	Candi	42	19.18	805.56
4	4	Porong	89	19.15	1704.35
5	5	Krembung	139	38.15	2659.6
6	6	Tulangan	364	38.355000000000004	6961.815
7	7	Tanggulangin	88	19.12	1682.5600000000002
8	8	Jabon	0	0	0
9	9	Krian	14	19.14	267.96000000000004
10	10	Balongbendo	0	0	0
11	11	Wonoayu	17	19.15	325.54999999999995
12	12	Tarik	185	38.230000000000004	3535.41
13	13	Prambon	90	19.11	1719.8999999999999
14	14	Taman	0	0	0
15	15	Waru	0	0	0
16	16	Gedangan	0	0	0
17	17	Sedati	0	0	0
18	18	Sukodono	2	18.91	37.82
