﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	perkiraan_bumil_dengan_komplikasi_kebidanan	jumlah_bumil_dengan_komplikasi	persentase_bumil_dengan_komplikasi	jumlah_komplikasi_kebidanan_kurang_energi_kronis_(kek)	jumlah_komplikasi_kebidanan_anemia	jumlah_komplikasi_kebidanan_pendarahan	jumlah_komplikasi_kebidanan_tuberkulosi	jumlah_komplikasi_kebidanan_malaria	jumlah_komplikasi_kebidanan_infeksi_lainnya	jumlah_komplikasi_kebidanan_preklampsia/eklamsia	jumlah_komplikasi_kebidanan_diabetes_meletus	jumlah_komplikasi_kebidanan_jantung	jumlah_komplikasi_kebidanan_covid-19	jumlah_komplikasi_kebidanan_penyebab_lainnya	jumlah_komplikasi_dalam_kehamilan	jumlah_komplikasi_dalam_persalinan	jumlah_komplikasi_dalam_pasca_persalinan
1	1	TARIK	TARIK	754	150.8	123	81.56498673740053	13	29	7	0	0	0	11	2	0	0	183	253	43	1
2	2		TARIK 2	386	77.2	61	79.01554404145077	12	4	1	0	0	0	17	0	0	0	147	179	24	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1601	320.20000000000005	320	99.93753903810118	123	69	19	0	0	8	27	1	0	0	320	387	9	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1286	257.2	262	101.86625194401245	40	51	7	0	0	10	46	12	0	0	223	379	97	3
5	5	PORONG	PORONG	393	78.60000000000001	90	114.50381679389312	4	15	0	0	0	0	7	0	0	0	96	121	10	0
6	6		KEDUNGSOLO	770	154	168	109.09090909090908	70	17	1	0	0	0	23	4	1	0	205	224	20	0
7	7	JABON	JABON	994	198.8	177	89.03420523138833	35	43	5	0	0	0	26	2	0	0	319	343	36	1
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1419	283.8	285	100.42283298097252	68	111	3	0	0	8	20	1	0	0	253	172	161	0
9	9	CANDI	CANDI	1922	384.40000000000003	404	105.09885535900104	26	105	13	0	0	48	30	2	0	0	981	1405	5	0
10	10		SIDODADI	907	181.4	150	82.69018743109152	15	57	18	0	0	0	32	4	0	0	423	469	70	3
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1148	229.60000000000002	185	80.57491289198605	10	92	2	0	0	0	16	1	0	0	365	254	185	1
12	12		KEPADANGAN	673	134.6	157	116.64190193164934	14	65	2	0	0	0	21	1	0	0	269	335	29	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1000	200	165	82.5	68	66	6	0	0	1	25	14	0	0	326	477	80	1
14	14		WONOKASIAN	536	107.2	88	82.08955223880596	31	24	1	0	0	0	22	6	0	0	186	251	41	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2172	434.40000000000003	327	75.27624309392264	26	33	4	0	0	2	32	0	0	0	253	247	105	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1849	369.8	376	101.67658193618172	38	94	56	0	0	6	62	3	2	0	134	468	94	1
17	17		URANGAGUNG	1277	255.4	283	110.80657791699295	42	64	1	0	0	0	2	0	0	0	205	407	1	0
18	18		SEKARDANGAN	751	150.20000000000002	152	101.19840213049267	36	41	0	0	0	0	7	1	0	0	149	171	2	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1798	359.6	291	80.92324805339265	30	66	10	0	0	0	19	11	1	0	632	669	4	0
20	20	SEDATI	SEDATI	1900	380	406	106.84210526315789	36	125	4	1	0	3	91	7	0	2	274	549	36	7
21	21	WARU	WARU	2147	429.40000000000003	345	80.34466697717745	33	27	5	0	0	0	5	3	0	0	391	550	1	0
22	22		MEDAENG	1338	267.6	228	85.20179372197309	27	57	2	0	0	0	29	0	0	0	167	227	7	0
23	23		TAMBAKREJO	793	158.60000000000002	74	46.65825977301387	34	44	3	1	0	0	0	2	0	0	225	286	23	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1429	285.8	287	100.41987403778867	114	91	0	0	0	0	3	1	0	0	262	284	3	0
25	25		GANTING	1163	232.60000000000002	232	99.7420464316423	86	69	5	0	0	1	16	2	0	0	597	612	13	0
26	26	TAMAN	TAMAN	2740	548	440	80.2919708029197	24	42	15	2	0	1	53	5	0	0	606	743	42	6
27	27		TROSOBO	1659	331.8	270	81.374321880651	9	40	2	0	0	1	0	0	0	0	467	290	1	1
28	28	KRIAN	KRIAN	1593	318.6	295	92.59259259259258	131	222	8	0	0	4	33	5	0	1	750	877	5	3
29	29		BARENGKRAJAN	826	165.20000000000002	150	90.79903147699757	13	0	0	0	0	0	4	1	0	0	226	261	13	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1426	285.2	347	121.66900420757362	15	7	2	4	0	0	10	1	0	1	411	446	65	3
