﻿_id	no	kelompok_umur	kasus_HIV_laki_laki	kasus_HIV_perempuan	kasus_HIV_laki_laki_dan_perempuan	proporsi_kelompok_umur_kasus_HIV
1	1	≤ 4 TAHUN	2	0	2	0.31695721077654515
2	2	5 - 14 TAHUN	1	3	4	0.6339144215530903
3	3	15 - 19 TAHUN	25	2	27	4.27892234548336
4	4	20 - 24 TAHUN	76	17	93	14.73851030110935
5	5	25 - 49 TAHUN	274	125	399	63.23296354992076
6	6	≥ 50 TAHUN	74	32	106	16.798732171156892
